交易列表
共計 101,676,128 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:59 | 0.011774 | 0.00002988 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:58 | 0.011773 | 0.00002861 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/01/16 08:24:58 | 0OKB | 0.00002482 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011774 | 0.00003611 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011774 | 0.00003611 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011773 | 0.00003611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/01/16 08:24:56 | 0.00070037 | 0.00009065 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:56 | 0.011774 | 0.00002767 | |||||
OKB transfer | 2026/01/16 08:24:56 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
transfer | 2026/01/16 08:24:56 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
approve | 2026/01/16 08:24:55 | 0OKB | 0.00000519 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/01/16 08:24:54 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:53 | 0.011774 | 0.00003721 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:52 | 0.011774 | 0.0000305 | |||||
OKB transfer | 2026/01/16 08:24:52 | 0.0000264 | 0.0000063 |
每頁顯示 20 條內容

