交易列表
共計 112,339,003 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/03/17 23:37:36 | 0OKB | 0.00077435 | |||||
approve | 2026/03/17 23:37:36 | 0OKB | 0.00000839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/17 23:37:31 | 0OKB | 0.0000097 | |||||
exactOutputSingle | 2026/03/17 23:37:31 | 0OKB | 0.00002342 | |||||
approve | 2026/03/17 23:37:31 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/03/17 23:37:30 | 0.151647 | 0.00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/17 23:37:28 | 0.01989737 | 0.00000329 | |||||
forward | 2026/03/17 23:37:28 | 0OKB | 0.00001819 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/17 23:37:27 | 0OKB | 0.0000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 23:37:27 | 0OKB | 0OKB |
每頁顯示 20 條內容

