區塊列表(合併後)
共計 9,142,001 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 19:18:35 | 237 | 100,432 | 14,712,843 24.53% | 60,000,000 | 308.1 | 0.002152 | ||
2026/03/16 19:18:23 | 173 | 141,798 | 24,709,987 41.19% | 59,999,943 | 810.45 | 0.015938 | ||
2026/03/16 19:18:11 | 490 | 150,002 | 28,682,175 47.86% | 59,941,408 | 607.22 | 0.012646 | ||
2026/03/16 19:17:59 | 221 | 123,771 | 22,304,303 37.18% | 60,000,000 | 697.03 | 0.011714 | ||
2026/03/16 19:17:47 | 255 | 167,485 | 29,291,092 48.82% | 60,000,000 | 465.35 | 0.008582 | ||
2026/03/16 19:17:35 | 265 | 191,154 | 32,483,956 54.15% | 59,999,886 | 807.58 | 0.020692 | ||
2026/03/16 19:17:23 | 196 | 95,460 | 17,327,867 28.91% | 59,941,351 | 846.23 | 0.011543 | ||
2026/03/16 19:17:11 | 330 | 254,981 | 38,635,918 64.52% | 59,882,873 | 585.86 | 0.015921 | ||
2026/03/16 19:16:59 | 223 | 126,333 | 24,024,210 40.08% | 59,941,408 | 753.62 | 0.013824 | ||
2026/03/16 19:16:47 | 229 | 143,804 | 20,430,189 34.06% | 60,000,000 | 520.93 | 0.006851 | ||
2026/03/16 19:16:35 | 389 | 340,774 | 45,178,014 75.3% | 60,000,000 | 1.1 | 0.041853 | ||
2026/03/16 19:16:23 | 347 | 104,034 | 23,276,269 38.8% | 60,000,000 | 806.87 | 0.014601 | ||
2026/03/16 19:16:11 | 406 | 194,696 | 37,591,298 62.66% | 60,000,000 | 819.2 | 0.024251 | ||
2026/03/16 19:15:59 | 364 | 253,551 | 40,672,776 67.79% | 60,000,000 | 622.99 | 0.01856 | ||
2026/03/16 19:15:47 | 337 | 117,376 | 21,842,820 36.41% | 60,000,000 | 632.17 | 0.01004 | ||
2026/03/16 19:15:23 | 471 | 257,232 | 41,884,320 69.81% | 60,000,000 | 395.46 | 0.009678 | ||
2026/03/16 19:15:11 | 229 | 155,804 | 24,843,046 41.41% | 60,000,000 | 463.83 | 0.007349 | ||
2026/03/16 19:14:59 | 363 | 127,177 | 24,846,190 41.42% | 60,000,000 | 457.74 | 0.007107 | ||
2026/03/16 19:14:47 | 293 | 155,398 | 24,414,130 40.7% | 60,000,000 | 540.53 | 0.008905 | ||
2026/03/16 19:14:35 | 273 | 205,618 | 31,909,083 53.19% | 59,999,943 | 614.88 | 0.014056 |
每頁顯示 20 條內容

