區塊列表(合併後)
共計 9,141,989 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 19:36:23 | 400 | 156,007 | 30,136,156 50.23% | 60,000,000 | 589.29 | 0.011482 | ||
2026/03/16 19:36:11 | 463 | 272,635 | 35,812,253 59.69% | 60,000,000 | 473.33 | 0.009668 | ||
2026/03/16 19:35:59 | 435 | 245,046 | 48,949,121 81.59% | 60,000,000 | 638.14 | 0.022011 | ||
2026/03/16 19:35:47 | 78 | 37,959 | 7,996,245 13.33% | 59,999,943 | 463.44 | 0.002046 | ||
2026/03/16 19:35:35 | 328 | 118,847 | 22,205,646 37.05% | 59,941,408 | 588.53 | 0.008307 | ||
2026/03/16 19:35:23 | 451 | 184,411 | 31,411,726 52.36% | 60,000,000 | 733.45 | 0.016342 | ||
2026/03/16 19:35:11 | 226 | 140,629 | 22,083,647 36.81% | 60,000,000 | 1.07 | 0.018835 | ||
2026/03/16 19:34:59 | 384 | 175,702 | 31,782,526 52.98% | 60,000,000 | 591.16 | 0.011834 | ||
2026/03/16 19:34:47 | 284 | 137,963 | 22,050,339 36.76% | 59,999,943 | 832.32 | 0.013362 | ||
2026/03/16 19:34:35 | 332 | 139,087 | 29,545,103 49.29% | 59,941,408 | 646.12 | 0.012391 | ||
2026/03/16 19:34:23 | 357 | 163,972 | 33,293,112 55.49% | 60,000,000 | 575.55 | 0.011715 | ||
2026/03/16 19:34:11 | 207 | 100,575 | 19,452,971 32.43% | 59,999,943 | 760.04 | 0.010234 | ||
2026/03/16 19:33:59 | 382 | 102,433 | 21,780,697 36.34% | 59,941,408 | 689.06 | 0.009732 | ||
2026/03/16 19:33:47 | 215 | 139,493 | 26,766,331 44.62% | 60,000,000 | 556.14 | 0.008314 | ||
2026/03/16 19:33:35 | 279 | 187,504 | 34,947,078 58.25% | 60,000,000 | 845.69 | 0.021147 | ||
2026/03/16 19:33:23 | 290 | 169,083 | 31,842,984 53.08% | 60,000,000 | 583.03 | 0.010963 | ||
2026/03/16 19:33:11 | 241 | 108,005 | 23,645,765 39.41% | 60,000,000 | 579.27 | 0.007899 | ||
2026/03/16 19:32:59 | 248 | 167,767 | 34,225,551 57.05% | 59,999,943 | 474 | 0.007975 | ||
2026/03/16 19:32:47 | 261 | 164,432 | 28,474,977 47.51% | 59,941,408 | 580.14 | 0.009614 | ||
2026/03/16 19:32:35 | 290 | 103,080 | 20,871,474 34.79% | 60,000,000 | 721.76 | 0.009803 |
每頁顯示 20 條內容

