區塊列表(合併後)
共計 9,143,147 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 05:42:23 | 451 | 414,546 | 59,955,643 99.93% | 60,000,000 | 268.69 | 0.013585 | ||
2026/03/18 05:42:11 | 116 | 82,998 | 59,606,401 99.35% | 60,000,000 | 447.44 | 0.024437 | ||
2026/03/18 05:41:59 | 353 | 260,929 | 59,984,477 99.98% | 60,000,000 | 382.4 | 0.02094 | ||
2026/03/18 05:41:47 | 187 | 69,590 | 11,934,941 19.9% | 60,000,000 | 298.72 | 0.003135 | ||
2026/03/18 05:41:35 | 76 | 28,434 | 7,244,634 12.08% | 60,000,000 | 1.28 | 0.009033 | ||
2026/03/18 05:41:23 | 130 | 135,171 | 25,508,248 42.52% | 60,000,000 | 426.69 | 0.009849 | ||
2026/03/18 05:41:11 | 223 | 186,995 | 18,417,878 30.7% | 59,999,943 | 457.14 | 0.007634 | ||
2026/03/18 05:40:59 | 269 | 107,496 | 51,458,461 85.85% | 59,941,408 | 148.95 | 0.005652 | ||
2026/03/18 05:40:47 | 215 | 73,503 | 14,080,897 23.47% | 60,000,000 | 609.76 | 0.007996 | ||
2026/03/18 05:40:35 | 289 | 160,745 | 27,774,024 46.3% | 60,000,000 | 353.17 | 0.008634 | ||
2026/03/18 05:40:23 | 294 | 152,150 | 29,019,812 48.37% | 60,000,000 | 372.6 | 0.00958 | ||
2026/03/18 05:40:11 | 177 | 131,069 | 27,458,250 45.77% | 60,000,000 | 719.69 | 0.018583 | ||
2026/03/18 05:39:59 | 188 | 140,399 | 23,391,072 38.99% | 60,000,000 | 370.17 | 0.007626 | ||
2026/03/18 05:39:47 | 313 | 266,227 | 39,602,350 66.01% | 60,000,000 | 237.14 | 0.007711 | ||
2026/03/18 05:39:35 | 193 | 98,879 | 20,195,105 33.66% | 60,000,000 | 358.41 | 0.006344 | ||
2026/03/18 05:39:23 | 352 | 166,843 | 38,177,438 63.63% | 60,000,000 | 469.69 | 0.016298 | ||
2026/03/18 05:39:11 | 171 | 118,824 | 15,491,767 25.82% | 60,000,000 | 238.19 | 0.002984 | ||
2026/03/18 05:38:59 | 154 | 132,546 | 19,769,000 32.95% | 60,000,000 | 338.97 | 0.005761 | ||
2026/03/18 05:38:47 | 246 | 207,802 | 30,136,208 50.23% | 59,999,943 | 535.08 | 0.014693 | ||
2026/03/18 05:38:35 | 259 | 293,908 | 44,054,111 73.5% | 59,941,408 | 295.29 | 0.011031 |
每頁顯示 20 條內容

