區塊列表(合併後)
共計 9,143,165 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 06:05:47 | 232 | 155,744 | 28,215,868 47.03% | 59,999,943 | 359.3 | 0.008958 | ||
2026/03/18 06:05:35 | 397 | 298,150 | 59,931,024 99.99% | 59,941,408 | 169.25 | 0.007916 | ||
2026/03/18 06:05:23 | 97 | 47,232 | 8,340,881 13.91% | 60,000,000 | 945.17 | 0.007542 | ||
2026/03/18 06:05:11 | 68 | 45,532 | 7,754,537 12.93% | 60,000,000 | 519.56 | 0.003679 | ||
2026/03/18 06:04:59 | 301 | 198,929 | 28,768,698 47.95% | 60,000,000 | 391.56 | 0.009963 | ||
2026/03/18 06:04:47 | 334 | 255,324 | 36,317,191 60.53% | 60,000,000 | 262.79 | 0.007943 | ||
2026/03/18 06:04:35 | 211 | 175,935 | 29,875,417 49.8% | 60,000,000 | 528.46 | 0.01447 | ||
2026/03/18 06:04:23 | 377 | 93,861 | 59,981,017 99.97% | 60,000,000 | 133.7 | 0.005668 | ||
2026/03/18 06:04:11 | 89 | 57,584 | 12,692,910 21.16% | 60,000,000 | 1.49 | 0.0184 | ||
2026/03/18 06:03:59 | 227 | 112,550 | 20,832,843 34.73% | 60,000,000 | 294.41 | 0.005218 | ||
2026/03/18 06:03:47 | 285 | 251,704 | 35,246,390 58.75% | 60,000,000 | 247.38 | 0.007204 | ||
2026/03/18 06:03:35 | 231 | 141,384 | 26,157,968 43.6% | 60,000,000 | 1.52 | 0.038807 | ||
2026/03/18 06:03:23 | 252 | 210,212 | 31,096,764 51.83% | 60,000,000 | 272.83 | 0.007131 | ||
2026/03/18 06:03:11 | 230 | 226,778 | 31,134,049 51.9% | 60,000,000 | 330.95 | 0.008956 | ||
2026/03/18 06:02:59 | 261 | 164,801 | 27,922,084 46.54% | 59,999,886 | 427.95 | 0.01073 | ||
2026/03/18 06:02:47 | 361 | 253,690 | 39,168,502 65.35% | 59,941,351 | 322.54 | 0.010986 | ||
2026/03/18 06:02:35 | 208 | 114,478 | 18,478,525 30.8% | 59,999,943 | 752.48 | 0.013088 | ||
2026/03/18 06:02:23 | 292 | 180,170 | 30,052,167 50.14% | 59,941,408 | 294.53 | 0.007524 | ||
2026/03/18 06:02:11 | 293 | 204,834 | 30,121,193 50.21% | 60,000,000 | 494.42 | 0.013563 | ||
2026/03/18 06:01:59 | 200 | 145,470 | 21,137,072 35.23% | 60,000,000 | 578.46 | 0.011258 |
每頁顯示 20 條內容

