區塊列表
共計 87,257,029 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 14:01:32 | 117 | 17,870,117 32.5% | 270.93 | 0.00484171 | 0.00048417 | ||
2026/03/18 14:01:32 | 131 | 18,045,458 32.81% | 229.31 | 0.00413812 | 0.00041381 | ||
2026/03/18 14:01:32 | 115 | 16,381,265 29.79% | 94.79 | 0.00155281 | 0.00015528 | ||
2026/03/18 14:01:31 | 97 | 14,884,763 27.07% | 457.71 | 0.00681292 | 0.00068129 | ||
2026/03/18 14:01:31 | 86 | 10,801,484 19.64% | 158.44 | 0.00171139 | 0.00017113 | ||
2026/03/18 14:01:30 | 77 | 18,257,109 33.2% | 289.78 | 0.0052906 | 0.00052906 | ||
2026/03/18 14:01:30 | 90 | 11,313,718 20.58% | 433.84 | 0.00490838 | 0.00049083 | ||
2026/03/18 14:01:29 | 73 | 10,611,171 19.3% | 121.84 | 0.00129293 | 0.00012929 | ||
2026/03/18 14:01:29 | 73 | 8,680,664 15.79% | 257.12 | 0.00223205 | 0.0002232 | ||
2026/03/18 14:01:28 | 53 | 6,573,421 11.96% | 916.34 | 0.00602351 | 0.00060235 | ||
2026/03/18 14:01:28 | 79 | 11,199,642 20.37% | 355.57 | 0.00398228 | 0.00039822 | ||
2026/03/18 14:01:27 | 87 | 10,846,586 19.73% | 1.62 | 0.01762147 | 0.00176214 | ||
2026/03/18 14:01:27 | 113 | 12,891,135 23.44% | 220.86 | 0.00284725 | 0.00028472 | ||
2026/03/18 14:01:27 | 89 | 12,967,876 23.58% | 218.45 | 0.00283296 | 0.00028329 | ||
2026/03/18 14:01:26 | 83 | 12,029,015 21.88% | 179.65 | 0.00216102 | 0.0002161 | ||
2026/03/18 14:01:26 | 88 | 10,709,089 19.48% | 144.58 | 0.0015484 | 0.00015484 | ||
2026/03/18 14:01:25 | 106 | 12,617,039 22.95% | 149.15 | 0.00188193 | 0.00018819 | ||
2026/03/18 14:01:25 | 88 | 15,448,224 28.09% | 142.24 | 0.00219743 | 0.00021974 | ||
2026/03/18 14:01:24 | 57 | 5,393,114 9.81% | 497.91 | 0.00268533 | 0.00026853 | ||
2026/03/18 14:01:24 | 91 | 11,616,744 21.13% | 521.89 | 0.00606266 | 0.00060626 |
每頁顯示 20 條內容

