交易列表
共計 1,324,096,532 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 1 | 0.0000232 | 0.00000974 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 8 | 1 | 0.008 | 0.00005309 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 31 | 2 | 0.00065461 | 0.00026091 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 1 | 0.003122 | 0.00001 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 3 | 2 | 48.80183861 | 0.00003159 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 2 | 2 | 0.0453819 | 0.0000234 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 2 | 1 | 0.00057921 | 0.00001734 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 2 | 2 | 300.0000234 | 0.0000234 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.10174444 | 0.00001521 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.00028521 | 0.00001521 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.11405499 | 0.00001521 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 2 | 1 | 0.00019127 | 0.00001643 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 4 | 2 | 0.01201052 | 0.00003222 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 1 | 0.00255 | 0.00001021 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 3 | 7 | 0.20997159 | 0.0000403 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 1 | 0.00051544 | 0.00001027 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.00158565 | 0.00002099 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.0020226 | 0.0000226 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 1 | 0.00028 | 0.00001073 | ||
2026/03/18 01:12:25 | 1 | 2 | 0.0010237 | 0.00001377 |
每頁顯示 20 條內容

