交易列表
共計 1,297,961,507 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.00001121 | 0.00000188 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 4 | 1 | 0.00066825 | 0.00000825 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.0149971 | 0.0000029 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.00313364 | 0.00000222 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 10 | 2 | 0.0031427 | 0.00000906 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 2 | 2 | 0.04024572 | 0.00000272 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.00018359 | 0.00000189 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.00111179 | 0.00000189 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.00016314 | 0.00000189 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.00036579 | 0.00000189 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.0407855 | 0.00000204 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.00001046 | 0.00000191 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.00015679 | 0.00000149 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.00000149 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.000105 | 0.00000149 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 1 | 0.00052319 | 0.00000149 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 2 | 2 | 0.0008 | 0.00000275 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 6 | 1 | 0.00670262 | 0.00000629 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 2 | 0.03956571 | 0.0000019 | ||
2026/01/16 08:12:03 | 1 | 4 | 0.00210349 | 0.00000349 |
每頁顯示 20 條內容

