交易列表
共計 1,324,144,307 條交易記錄 (僅展示近 1 萬條數據)
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.00099389 | 0.00000171 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.00080494 | 0.00000171 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.00026272 | 0.00000171 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.00080299 | 0.00000171 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 2 | 1 | 0.15528271 | 0.00000178 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 2 | 1 | 0.02977743 | 0.00000223 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 11 | 0.00000419 | 0.00000419 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 180 | 2 | 0.94931608 | 0.0001229 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 2 | 0.00080497 | 0.00000141 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 2 | 0.00013527 | 0.00000142 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.0149925 | 0.00000111 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 2 | 0.00013536 | 0.00000144 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 2 | 2 | 0.00001212 | 0.00000212 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 3 | 3 | 0.00001638 | 0.00000282 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 1 | 0.00074 | 0.00000113 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 4 | 2 | 0.87917466 | 0.00000438 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 2 | 0.55000146 | 0.00000146 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 2 | 1 | 0.03866618 | 0.0000021 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 3 | 4 | 0.0010427 | 0.0000037 | ||
2026/03/18 02:59:47 | 1 | 2 | 0.00001021 | 0.00000169 |
每頁顯示 20 條內容

