區塊列表
共計 941,049 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,262 | 2026/01/10 09:17:03 | 1,568,743 | 3.125 0.03851033 | 0.0000118 | ||
373 | 2026/01/10 08:37:15 | 168,949 | 3.125 0.0023748 | 0.00000636 | ||
1,092 | 2026/01/10 08:35:30 | 509,861 | 3.125 0.00635326 | 0.00000581 | ||
27 | 2026/01/10 08:29:58 | 32,258 | 3.125 0.00021548 | 0.00000798 | ||
582 | 2026/01/10 08:30:09 | 209,552 | 3.125 0.00295473 | 0.00000507 | ||
1,562 | 2026/01/10 08:26:52 | 782,968 | 3.125 0.01130519 | 0.00000723 | ||
246 | 2026/01/10 08:18:49 | 2,118,064 | 3.125 0.00335809 | 0.00001365 | ||
2,376 | 2026/01/10 08:18:01 | 1,866,694 | 3.125 0.00999921 | 0.0000042 | ||
2,017 | 2026/01/10 08:14:25 | 1,344,052 | 3.125 0.01596461 | 0.00000791 | ||
3,719 | 2026/01/10 08:08:16 | 1,626,198 | 3.125 0.03161578 | 0.0000085 | ||
2,904 | 2026/01/10 07:43:48 | 1,573,722 | 3.125 0.02620879 | 0.00000902 | ||
3,375 | 2026/01/10 07:28:32 | 1,603,689 | 3.125 0.0202588 | 0.000006 | ||
3,881 | 2026/01/10 07:26:27 | 1,500,140 | 3.125 0.05271963 | 0.00001358 | ||
2,376 | 2026/01/10 06:37:49 | 1,806,383 | 3.125 0.01677785 | 0.00000706 | ||
3,518 | 2026/01/10 06:27:14 | 1,636,424 | 3.125 0.02788282 | 0.00000792 | ||
2,786 | 2026/01/10 06:10:49 | 1,709,758 | 3.125 0.02094006 | 0.00000751 | ||
38 | 2026/01/10 05:56:40 | 2,178,792 | 3.125 0.00163958 | 0.00004314 | ||
1,532 | 2026/01/10 05:55:22 | 1,942,823 | 3.125 0.01489887 | 0.00000972 | ||
3,627 | 2026/01/10 05:49:24 | 1,591,842 | 3.125 0.03366535 | 0.00000928 | ||
725 | 2026/01/10 05:31:30 | 403,343 | 3.125 0.0135862 | 0.00001873 |
每頁顯示 20 條內容

