區塊列表
共計 941,110 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,127 | 2026/03/11 10:49:59 | 2,710,847 | 3.125 0.00780793 | 0.00000367 | ||
3,046 | 2026/03/11 10:41:47 | 2,248,825 | 3.125 0.0080422 | 0.00000264 | ||
4,362 | 2026/03/11 10:33:28 | 1,722,676 | 3.125 0.00740407 | 0.00000169 | ||
3,162 | 2026/03/11 10:29:20 | 1,533,670 | 3.125 0.02331742 | 0.00000737 | ||
72 | 2026/03/11 10:03:43 | 3,737,811 | 3.125 0.00163807 | 0.00002275 | ||
4,467 | 2026/03/11 10:03:39 | 1,698,233 | 3.125 0.00877129 | 0.00000196 | ||
4,417 | 2026/03/11 10:03:29 | 1,678,868 | 3.125 0.01163286 | 0.00000263 | ||
4,187 | 2026/03/11 09:49:13 | 1,615,294 | 3.125 0.01604415 | 0.00000383 | ||
271 | 2026/03/11 09:37:30 | 140,405 | 3.125 0.00181063 | 0.00000668 | ||
1,513 | 2026/03/11 09:35:46 | 3,214,585 | 3.125 0.0036801 | 0.00000243 | ||
3,668 | 2026/03/11 09:33:26 | 1,882,821 | 3.125 0.01224368 | 0.00000333 | ||
1,376 | 2026/03/11 09:22:49 | 641,059 | 3.125 0.01042015 | 0.00000757 | ||
4,731 | 2026/03/11 09:13:03 | 1,686,302 | 3.125 0.00558649 | 0.00000118 | ||
733 | 2026/03/11 09:09:12 | 286,748 | 3.125 0.00392508 | 0.00000535 | ||
2,924 | 2026/03/11 09:05:28 | 1,611,880 | 3.125 0.02239605 | 0.00000765 | ||
3,474 | 2026/03/11 08:46:55 | 1,637,951 | 3.125 0.01015285 | 0.00000292 | ||
97 | 2026/03/11 08:39:53 | 32,902 | 3.125 0.0004197 | 0.00000432 | ||
1,439 | 2026/03/11 08:39:26 | 739,761 | 3.125 0.01132197 | 0.00000786 | ||
2,143 | 2026/03/11 08:30:15 | 2,879,478 | 3.125 0.00437219 | 0.00000204 | ||
2,733 | 2026/03/11 08:28:11 | 2,813,012 | 3.125 0.00182072 | 0.00000066 |
每頁顯示 20 條內容

