區塊列表
共計 941,030 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,826 | 2026/03/15 02:13:36 | 1,625,420 | 3.125 0.01052045 | 0.00000217 | ||
3,308 | 2026/03/15 02:05:45 | 1,947,328 | 3.125 0.00609478 | 0.00000184 | ||
4,104 | 2026/03/15 02:02:18 | 1,731,388 | 3.125 0.01231548 | 0.000003 | ||
3,242 | 2026/03/15 01:55:51 | 1,485,517 | 3.125 0.02477685 | 0.00000764 | ||
4,771 | 2026/03/15 01:38:34 | 1,760,031 | 3.125 0.00752733 | 0.00000157 | ||
4,985 | 2026/03/15 01:34:14 | 1,741,941 | 3.125 0.00409818 | 0.00000082 | ||
1,740 | 2026/03/15 01:32:32 | 1,788,618 | 3.125 0.00591804 | 0.0000034 | ||
1,429 | 2026/03/15 01:29:53 | 1,857,222 | 3.125 0.01046316 | 0.00000732 | ||
1,657 | 2026/03/15 01:26:33 | 1,897,592 | 3.125 0.01178178 | 0.00000711 | ||
2,549 | 2026/03/15 01:19:34 | 1,679,792 | 3.125 0.01610703 | 0.00000631 | ||
773 | 2026/03/15 01:10:05 | 583,426 | 3.125 0.00435816 | 0.00000563 | ||
3,466 | 2026/03/15 01:09:09 | 1,527,827 | 3.125 0.03107421 | 0.00000896 | ||
3,541 | 2026/03/15 00:49:06 | 1,594,475 | 3.125 0.02213548 | 0.00000625 | ||
3,421 | 2026/03/15 00:35:42 | 1,588,667 | 3.125 0.02800072 | 0.00000818 | ||
2,434 | 2026/03/15 00:15:11 | 1,796,249 | 3.125 0.02150656 | 0.00000883 | ||
3,243 | 2026/03/15 00:04:15 | 1,514,563 | 3.125 0.02431958 | 0.00000749 | ||
4,673 | 2026/03/14 23:47:36 | 1,661,063 | 3.125 0.00784866 | 0.00000167 | ||
1,093 | 2026/03/14 23:43:14 | 499,945 | 3.125 0.00754299 | 0.0000069 | ||
4,814 | 2026/03/14 23:38:27 | 1,726,004 | 3.125 0.00591722 | 0.00000122 | ||
3,944 | 2026/03/14 23:35:04 | 1,904,539 | 3.125 0.00571522 | 0.00000144 |
每頁顯示 20 條內容

