區塊列表
共計 940,971 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,343 | 2026/03/15 23:48:00 | 1,600,284 | 3.125 0.03433955 | 0.00001027 | ||
5,095 | 2026/03/15 23:23:50 | 1,796,398 | 3.125 0.00445734 | 0.00000087 | ||
3,763 | 2026/03/15 23:22:29 | 1,624,564 | 3.125 0.02414583 | 0.00000641 | ||
415 | 2026/03/15 23:07:14 | 136,165 | 3.125 0.00073581 | 0.00000177 | ||
168 | 2026/03/15 23:07:14 | 69,311 | 3.125 0.00146755 | 0.00000873 | ||
3,746 | 2026/03/15 23:06:17 | 1,706,005 | 3.125 0.01745012 | 0.00000465 | ||
2,938 | 2026/03/15 23:00:53 | 1,552,179 | 3.125 0.04175528 | 0.00001421 | ||
2,386 | 2026/03/15 22:42:25 | 1,478,528 | 3.125 0.02118869 | 0.00000888 | ||
3,757 | 2026/03/15 22:38:14 | 1,707,304 | 3.125 0.02304493 | 0.00000613 | ||
3,666 | 2026/03/15 22:33:45 | 1,562,345 | 3.125 0.06716342 | 0.00001832 | ||
3,423 | 2026/03/15 21:41:04 | 1,596,241 | 3.125 0.03468716 | 0.00001013 | ||
4,170 | 2026/03/15 21:16:56 | 1,643,757 | 3.125 0.03041079 | 0.00000729 | ||
3,622 | 2026/03/15 20:57:32 | 1,510,328 | 3.125 0.0483019 | 0.00001333 | ||
1,456 | 2026/03/15 20:07:39 | 746,989 | 3.125 0.01247208 | 0.00000856 | ||
5,273 | 2026/03/15 19:59:59 | 1,735,571 | 3.125 0.00202292 | 0.00000038 | ||
4,209 | 2026/03/15 19:58:46 | 1,754,098 | 3.125 0.00507103 | 0.0000012 | ||
3,280 | 2026/03/15 19:56:14 | 1,698,641 | 3.125 0.02866979 | 0.00000874 | ||
2,780 | 2026/03/15 19:39:49 | 1,575,936 | 3.125 0.03170697 | 0.0000114 | ||
309 | 2026/03/15 19:19:05 | 221,441 | 3.125 0.002969 | 0.0000096 | ||
514 | 2026/03/15 19:17:06 | 404,215 | 3.125 0.00498486 | 0.00000969 |
每頁顯示 20 條內容

