交易列表
共计 112,266,158 条交易记录 (仅展示近 1 万条数据)
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 2026/03/17 14:11:18 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/17 14:11:17 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
startRebateToken | 2026/03/17 14:11:15 | 0OKB | 0.00504726 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/17 14:11:13 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/17 14:11:12 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/17 14:11:11 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
exactInputSingle | 2026/03/17 14:11:11 | 0OKB | 0.0000226 | |||||
verify | 2026/03/17 14:11:11 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/17 14:11:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/03/17 14:11:08 | 0.5 | 0.00002344 | |||||
verify | 2026/03/17 14:11:08 | 0OKB | 0.00000078 |
每页显示 20 条内容

