交易列表
共计 101,676,131 条交易记录 (仅展示近 1 万条数据)
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:25:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:59 | 0.011774 | 0.00002988 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:58 | 0.011773 | 0.00002861 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011774 | 0.00003611 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011774 | 0.00003611 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:57 | 0.011773 | 0.00003611 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/01/16 08:24:56 | 0.00070037 | 0.00009065 | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:56 | 0.011774 | 0.00002767 | |||||
-- | 2026/01/16 08:24:56 | 0.004 | 0.00000211 | |||||
OKB transfer | 2026/01/16 08:24:56 | 0OKB | 0.00000212 | |||||
-- | 2026/01/16 08:24:56 | 0.05 | 0.00000213 | |||||
transfer | 2026/01/16 08:24:56 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/01/16 08:24:55 | 0OKB | 0.00000519 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/01/16 08:24:54 | 0OKB | 0.00000533 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/01/16 08:24:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 2026/01/16 08:24:53 | 0.011774 | 0.00003721 |
每页显示 20 条内容

