交易列表
共计 112,352,165 条交易记录 (仅展示近 1 万条数据)
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insertGlobalExitRoot | 2026/03/18 01:20:38 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/03/18 01:20:36 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/18 01:20:31 | 1.10929335 | 0.00000316 | |||||
OKB transfer | 2026/03/18 01:20:31 | 10.9006458 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setFees | 2026/03/18 01:20:30 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/03/18 01:20:27 | 0OKB | 0.00000482 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 01:20:25 | 0OKB | 0OKB |
每页显示 20 条内容

