区块列表(合并后)
共计 9,139,146 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 09:20:23 | 416 | 199,157 | 39,389,600 65.65% | 59,999,943 | 246.34 | 0.007132 | ||
2026/03/16 09:20:11 | 243 | 121,862 | 22,728,870 37.92% | 59,941,408 | 421.8 | 0.008057 | ||
2026/03/16 09:19:59 | 359 | 271,383 | 46,014,134 76.7% | 60,000,000 | 234.87 | 0.007904 | ||
2026/03/16 09:19:47 | 450 | 148,500 | 59,953,081 99.93% | 60,000,000 | 170.44 | 0.006856 | ||
2026/03/16 09:19:35 | 186 | 175,803 | 25,634,278 42.73% | 60,000,000 | 400.33 | 0.008798 | ||
2026/03/16 09:19:23 | 428 | 244,465 | 51,167,551 85.28% | 60,000,000 | 206.97 | 0.007904 | ||
2026/03/16 09:19:11 | 194 | 148,014 | 25,383,051 42.31% | 60,000,000 | 259.81 | 0.005236 | ||
2026/03/16 09:18:59 | 532 | 170,924 | 59,990,590 99.99% | 60,000,000 | 175.22 | 0.007657 | ||
2026/03/16 09:18:47 | 335 | 84,521 | 39,829,155 66.39% | 60,000,000 | 397.11 | 0.013996 | ||
2026/03/16 09:18:35 | 298 | 153,724 | 28,086,458 46.82% | 60,000,000 | 250.85 | 0.005751 | ||
2026/03/16 09:18:23 | 414 | 243,179 | 39,291,927 65.49% | 60,000,000 | 279.72 | 0.009247 | ||
2026/03/16 09:18:11 | 159 | 90,553 | 18,358,168 30.6% | 60,000,000 | 320.16 | 0.005021 | ||
2026/03/16 09:17:59 | 542 | 275,429 | 48,758,776 81.27% | 60,000,000 | 251.97 | 0.010177 | ||
2026/03/16 09:17:47 | 101 | 58,534 | 13,553,572 22.59% | 60,000,000 | 303.89 | 0.003489 | ||
2026/03/16 09:17:35 | 378 | 160,261 | 31,745,781 52.91% | 60,000,000 | 229.15 | 0.005811 | ||
2026/03/16 09:17:23 | 226 | 100,670 | 18,509,628 30.85% | 60,000,000 | 339.3 | 0.005384 | ||
2026/03/16 09:17:11 | 337 | 164,184 | 31,850,242 53.09% | 60,000,000 | 361.02 | 0.009968 | ||
2026/03/16 09:16:59 | 732 | 235,525 | 46,493,361 77.49% | 60,000,000 | 120.39 | 0.003507 | ||
2026/03/16 09:16:47 | 263 | 142,688 | 27,360,465 45.61% | 60,000,000 | 224.5 | 0.004899 | ||
2026/03/16 09:16:35 | 293 | 141,050 | 30,439,436 50.74% | 60,000,000 | 332.68 | 0.008746 |
每页显示 20 条内容

