区块列表(合并后)
共计 9,140,270 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 13:34:47 | 49 | 78,642 | 11,226,340 18.72% | 60,000,000 | 2.15 | 0.023684 | ||
2026/03/16 13:34:35 | 713 | 147,353 | 31,312,359 52.19% | 59,999,886 | 263.25 | 0.006906 | ||
2026/03/16 13:34:23 | 450 | 250,257 | 45,284,682 75.55% | 59,941,351 | 214.1 | 0.007878 | ||
2026/03/16 13:34:11 | 163 | 100,520 | 16,404,247 27.4% | 59,882,873 | 608.04 | 0.009276 | ||
2026/03/16 13:33:59 | 287 | 128,442 | 18,424,066 30.74% | 59,941,408 | 364.14 | 0.005885 | ||
2026/03/16 13:33:47 | 411 | 211,696 | 33,232,490 55.39% | 60,000,000 | 284.91 | 0.008003 | ||
2026/03/16 13:33:35 | 159 | 77,098 | 13,557,132 22.6% | 59,999,943 | 1.08 | 0.014031 | ||
2026/03/16 13:33:23 | 109 | 102,681 | 15,874,365 26.49% | 59,941,408 | 1.43 | 0.021969 | ||
2026/03/16 13:33:11 | 570 | 267,685 | 48,070,348 80.12% | 60,000,000 | 237.24 | 0.009156 | ||
2026/03/16 13:32:59 | 130 | 58,807 | 9,864,596 16.45% | 60,000,000 | 616.8 | 0.00558 | ||
2026/03/16 13:32:47 | 510 | 164,032 | 30,112,641 50.19% | 60,000,000 | 453.77 | 0.012127 | ||
2026/03/16 13:32:35 | 488 | 234,782 | 49,670,397 82.79% | 59,999,943 | 330.67 | 0.014081 | ||
2026/03/16 13:32:23 | 128 | 72,350 | 10,708,185 17.87% | 59,941,408 | 392.87 | 0.003657 | ||
2026/03/16 13:32:11 | 657 | 330,156 | 59,116,164 98.53% | 60,000,000 | 200.63 | 0.009156 | ||
2026/03/16 13:31:59 | 351 | 167,978 | 27,720,408 46.21% | 60,000,000 | 331.26 | 0.007902 | ||
2026/03/16 13:31:47 | 261 | 387,430 | 59,856,597 99.77% | 60,000,000 | 249.23 | 0.01246 | ||
2026/03/16 13:31:35 | 47 | 21,842 | 7,072,968 11.79% | 60,000,000 | 3.91 | 0.027396 | ||
2026/03/16 13:31:23 | 144 | 83,317 | 17,675,015 29.46% | 60,000,000 | 315.6 | 0.004732 | ||
2026/03/16 13:31:11 | 171 | 175,830 | 27,241,986 45.41% | 60,000,000 | 243.01 | 0.005301 | ||
2026/03/16 13:30:59 | 416 | 294,317 | 59,920,182 99.87% | 60,000,000 | 163.19 | 0.007199 |
每页显示 20 条内容

