区块列表(合并后)
共计 9,143,150 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 06:02:59 | 261 | 164,801 | 27,922,084 46.54% | 59,999,886 | 427.95 | 0.01073 | ||
2026/03/18 06:02:47 | 361 | 253,690 | 39,168,502 65.35% | 59,941,351 | 322.54 | 0.010986 | ||
2026/03/18 06:02:35 | 208 | 114,478 | 18,478,525 30.8% | 59,999,943 | 752.48 | 0.013088 | ||
2026/03/18 06:02:23 | 292 | 180,170 | 30,052,167 50.14% | 59,941,408 | 294.53 | 0.007524 | ||
2026/03/18 06:02:11 | 293 | 204,834 | 30,121,193 50.21% | 60,000,000 | 494.42 | 0.013563 | ||
2026/03/18 06:01:59 | 200 | 145,470 | 21,137,072 35.23% | 60,000,000 | 578.46 | 0.011258 | ||
2026/03/18 06:01:47 | 221 | 147,376 | 22,210,986 37.02% | 60,000,000 | 613.22 | 0.012568 | ||
2026/03/18 06:01:35 | 285 | 245,509 | 28,264,188 47.11% | 60,000,000 | 368.26 | 0.00906 | ||
2026/03/18 06:01:23 | 259 | 118,658 | 19,159,413 31.94% | 60,000,000 | 369.18 | 0.006116 | ||
2026/03/18 06:01:11 | 230 | 157,055 | 24,950,432 41.59% | 60,000,000 | 418.78 | 0.009175 | ||
2026/03/18 06:00:59 | 304 | 223,874 | 33,959,304 56.6% | 59,999,715 | 246.44 | 0.006663 | ||
2026/03/18 06:00:47 | 447 | 403,829 | 49,187,047 82.06% | 59,941,180 | 255.31 | 0.010271 | ||
2026/03/18 06:00:35 | 140 | 104,580 | 18,337,463 30.63% | 59,882,702 | 941.88 | 0.016375 | ||
2026/03/18 06:00:23 | 450 | 394,491 | 56,446,422 94.36% | 59,824,281 | 217.67 | 0.009804 | ||
2026/03/18 06:00:11 | 196 | 86,753 | 59,785,412 99.84% | 59,882,759 | 137.27 | 0.005869 | ||
2026/03/18 05:59:59 | 170 | 96,576 | 15,270,853 25.53% | 59,824,338 | 590.21 | 0.008376 | ||
2026/03/18 05:59:47 | 351 | 164,253 | 29,649,685 49.52% | 59,882,816 | 241.32 | 0.005918 | ||
2026/03/18 05:59:35 | 207 | 133,063 | 17,488,162 29.24% | 59,824,395 | 543.07 | 0.008728 | ||
2026/03/18 05:59:23 | 369 | 296,626 | 59,882,027 100% | 59,882,873 | 141.16 | 0.006111 | ||
2026/03/18 05:59:11 | 172 | 85,435 | 15,937,666 26.59% | 59,941,408 | 790.18 | 0.011931 |
每页显示 20 条内容

