区块列表
共计 87,081,025 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:39:22 | 64 | 9,553,704 17.38% | 89.94 | 0.00085929 | 0.00008592 | ||
2026/03/17 14:39:22 | 92 | 10,997,952 20% | 109.43 | 0.00120359 | 0.00012035 | ||
2026/03/17 14:39:22 | 63 | 7,703,178 14.01% | 214.19 | 0.00165001 | 0.000165 | ||
2026/03/17 14:39:21 | 104 | 14,699,951 26.73% | 96.46 | 0.00141806 | 0.0001418 | ||
2026/03/17 14:39:21 | 88 | 20,022,189 36.41% | 115.49 | 0.00231241 | 0.00023124 | ||
2026/03/17 14:39:20 | 81 | 13,182,123 23.97% | 91 | 0.00119958 | 0.00011995 | ||
2026/03/17 14:39:20 | 107 | 16,198,598 29.46% | 107.54 | 0.00174212 | 0.00017421 | ||
2026/03/17 14:39:19 | 109 | 14,148,981 25.73% | 404.41 | 0.00572212 | 0.00057221 | ||
2026/03/17 14:39:19 | 93 | 14,084,055 25.61% | 121.14 | 0.00170619 | 0.00017061 | ||
2026/03/17 14:39:18 | 83 | 9,182,796 16.7% | 72.47 | 0.00066554 | 0.00006655 | ||
2026/03/17 14:39:18 | 69 | 15,867,058 28.85% | 120.74 | 0.00191593 | 0.00019159 | ||
2026/03/17 14:39:17 | 71 | 16,351,246 29.73% | 66.97 | 0.00109517 | 0.00010951 | ||
2026/03/17 14:39:17 | 102 | 15,328,712 27.88% | 211.94 | 0.00324888 | 0.00032488 | ||
2026/03/17 14:39:17 | 81 | 11,706,372 21.29% | 186.87 | 0.00218768 | 0.00021876 | ||
2026/03/17 14:39:16 | 103 | 19,603,924 35.65% | 103.85 | 0.0020359 | 0.00020359 | ||
2026/03/17 14:39:16 | 70 | 8,650,241 15.73% | 75.02 | 0.000649 | 0.0000649 | ||
2026/03/17 14:39:15 | 86 | 9,768,571 17.77% | 87.41 | 0.00085394 | 0.00008539 | ||
2026/03/17 14:39:15 | 78 | 12,566,566 22.85% | 102.42 | 0.00128713 | 0.00012871 | ||
2026/03/17 14:39:14 | 70 | 7,792,707 14.17% | 93.44 | 0.00072816 | 0.00007281 | ||
2026/03/17 14:39:14 | 77 | 11,430,364 20.79% | 167.86 | 0.00191873 | 0.00019187 |
每页显示 20 条内容

