区块列表
共计 87,223,603 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 08:46:24 | 78 | 9,457,778 17.2% | 243.33 | 0.0023014 | 0.00023014 | ||
2026/03/18 08:46:24 | 76 | 9,503,709 17.28% | 87.52 | 0.00083181 | 0.00008318 | ||
2026/03/18 08:46:23 | 54 | 7,386,348 13.43% | 69.34 | 0.00051218 | 0.00005121 | ||
2026/03/18 08:46:23 | 64 | 12,606,986 22.93% | 74.68 | 0.0009416 | 0.00009416 | ||
2026/03/18 08:46:22 | 48 | 4,896,658 8.91% | 214.94 | 0.0010525 | 0.00010525 | ||
2026/03/18 08:46:22 | 56 | 6,495,421 11.81% | 150.11 | 0.00097507 | 0.0000975 | ||
2026/03/18 08:46:21 | 93 | 9,501,328 17.28% | 96.47 | 0.00091661 | 0.00009166 | ||
2026/03/18 08:46:21 | 80 | 12,884,706 23.43% | 69.47 | 0.00089521 | 0.00008952 | ||
2026/03/18 08:46:21 | 159 | 8,222,525 14.96% | 140.82 | 0.0011579 | 0.00011579 | ||
2026/03/18 08:46:20 | 138 | 7,908,275 14.38% | 237.89 | 0.00188134 | 0.00018813 | ||
2026/03/18 08:46:20 | 69 | 10,943,339 19.9% | 305.68 | 0.00334516 | 0.00033451 | ||
2026/03/18 08:46:19 | 70 | 9,421,093 17.13% | 92.11 | 0.00086782 | 0.00008678 | ||
2026/03/18 08:46:19 | 47 | 10,003,096 18.19% | 155.16 | 0.00155212 | 0.00015521 | ||
2026/03/18 08:46:18 | 69 | 8,228,023 14.97% | 70.52 | 0.00058025 | 0.00005802 | ||
2026/03/18 08:46:18 | 80 | 12,392,977 22.54% | 143.16 | 0.00177421 | 0.00017742 | ||
2026/03/18 08:46:17 | 91 | 10,234,109 18.61% | 290.6 | 0.00297406 | 0.0002974 | ||
2026/03/18 08:46:17 | 85 | 10,718,519 19.49% | 162.69 | 0.00174386 | 0.00017438 | ||
2026/03/18 08:46:17 | 59 | 8,576,553 15.6% | 165.62 | 0.00142045 | 0.00014204 | ||
2026/03/18 08:46:16 | 74 | 9,870,915 17.95% | 170.23 | 0.00168033 | 0.00016803 | ||
2026/03/18 08:46:16 | 77 | 19,809,694 36.02% | 948.73 | 0.01879405 | 0.0018794 |
每页显示 20 条内容

