区块列表
共计 87,252,020 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 13:24:06 | 69 | 7,309,060 13.29% | 101.97 | 0.00074535 | 0.00007453 | ||
2026/03/18 13:24:06 | 86 | 10,372,965 18.86% | 131.56 | 0.00136473 | 0.00013647 | ||
2026/03/18 13:24:06 | 90 | 14,140,108 25.71% | 142.09 | 0.00200929 | 0.00020092 | ||
2026/03/18 13:24:05 | 115 | 13,236,431 24.07% | 354.61 | 0.00469385 | 0.00046938 | ||
2026/03/18 13:24:05 | 119 | 13,960,092 25.39% | 141.51 | 0.00197549 | 0.00019754 | ||
2026/03/18 13:24:04 | 87 | 11,953,354 21.74% | 849.06 | 0.01014919 | 0.00101491 | ||
2026/03/18 13:24:04 | 99 | 11,458,717 20.84% | 128.11 | 0.00146801 | 0.0001468 | ||
2026/03/18 13:24:03 | 118 | 13,530,523 24.61% | 133.59 | 0.00180754 | 0.00018075 | ||
2026/03/18 13:24:03 | 87 | 12,649,124 23% | 479.3 | 0.00606279 | 0.00060627 | ||
2026/03/18 13:24:02 | 101 | 10,584,268 19.25% | 172.3 | 0.00182367 | 0.00018236 | ||
2026/03/18 13:24:02 | 118 | 12,707,970 23.11% | 353.55 | 0.00449302 | 0.0004493 | ||
2026/03/18 13:24:01 | 131 | 17,022,752 30.96% | 501.66 | 0.00853975 | 0.00085397 | ||
2026/03/18 13:24:01 | 106 | 12,139,073 22.08% | 268.86 | 0.00326383 | 0.00032638 | ||
2026/03/18 13:24:01 | 109 | 20,699,464 37.64% | 219.09 | 0.00453518 | 0.00045351 | ||
2026/03/18 13:24:00 | 118 | 13,327,009 24.24% | 263.08 | 0.00350613 | 0.00035061 | ||
2026/03/18 13:24:00 | 85 | 9,691,204 17.63% | 335.43 | 0.00325075 | 0.00032507 | ||
2026/03/18 13:23:59 | 73 | 7,927,336 14.42% | 110.65 | 0.00087718 | 0.00008771 | ||
2026/03/18 13:23:59 | 71 | 8,668,371 15.77% | 198.62 | 0.00172179 | 0.00017217 | ||
2026/03/18 13:23:58 | 61 | 8,678,689 15.78% | 348.41 | 0.0030238 | 0.00030238 | ||
2026/03/18 13:23:58 | 103 | 9,040,481 16.44% | 300.62 | 0.00271782 | 0.00027178 |
每页显示 20 条内容

