区块列表
共计 87,204,551 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 07:29:12 | 35 | 4,157,594 7.56% | 317.77 | 0.00132118 | 0.00013211 | ||
2026/03/18 07:29:12 | 41 | 4,190,892 7.62% | 1 | 0.00423213 | 0.00042321 | ||
2026/03/18 07:29:12 | 33 | 8,029,836 14.6% | 189.2 | 0.00151931 | 0.00015193 | ||
2026/03/18 07:29:11 | 42 | 5,483,863 9.98% | 5.42 | 0.02975165 | 0.00297516 | ||
2026/03/18 07:29:11 | 46 | 7,288,205 13.26% | 66.75 | 0.00048655 | 0.00004865 | ||
2026/03/18 07:29:10 | 54 | 5,811,476 10.57% | 2.43 | 0.01416694 | 0.00141669 | ||
2026/03/18 07:29:10 | 32 | 3,965,613 7.22% | 100.43 | 0.00039829 | 0.00003982 | ||
2026/03/18 07:29:09 | 45 | 20,534,028 37.34% | 379.11 | 0.0077847 | 0.00077847 | ||
2026/03/18 07:29:09 | 47 | 4,526,432 8.23% | 272.79 | 0.0012348 | 0.00012348 | ||
2026/03/18 07:29:08 | 40 | 3,312,752 6.03% | 81.81 | 0.00027104 | 0.0000271 | ||
2026/03/18 07:29:08 | 45 | 4,542,016 8.26% | 101.45 | 0.0004608 | 0.00004608 | ||
2026/03/18 07:29:08 | 37 | 5,970,168 10.86% | 196.61 | 0.00117382 | 0.00011738 | ||
2026/03/18 07:29:07 | 46 | 5,913,104 10.76% | 185.69 | 0.00109801 | 0.0001098 | ||
2026/03/18 07:29:07 | 58 | 5,286,045 9.62% | 109.3 | 0.00057778 | 0.00005777 | ||
2026/03/18 07:29:06 | 71 | 13,382,891 24.34% | 101.18 | 0.00135413 | 0.00013541 | ||
2026/03/18 07:29:06 | 48 | 6,752,129 12.28% | 1.94 | 0.01313974 | 0.00131397 | ||
2026/03/18 07:29:05 | 43 | 5,726,765 10.42% | 84.9 | 0.00048624 | 0.00004862 | ||
2026/03/18 07:29:05 | 51 | 7,535,585 13.71% | 114.55 | 0.0008632 | 0.00008632 | ||
2026/03/18 07:29:04 | 59 | 3,943,851 7.18% | 108.31 | 0.00042716 | 0.00004271 | ||
2026/03/18 07:29:04 | 61 | 8,500,195 15.46% | 123.08 | 0.00104622 | 0.00010462 |
每页显示 20 条内容

