区块列表
共计 87,113,635 个区块 (仅展示近 1 万条数据)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 19:56:39 | 109 | 13,919,996 25.31% | 82.08 | 0.00114268 | 0.00011426 | ||
2026/03/17 19:56:39 | 110 | 12,939,424 23.53% | 131.5 | 0.00170161 | 0.00017016 | ||
2026/03/17 19:56:38 | 104 | 13,190,001 23.99% | 317.55 | 0.00418849 | 0.00041884 | ||
2026/03/17 19:56:38 | 90 | 16,233,724 29.52% | 132.67 | 0.00215385 | 0.00021538 | ||
2026/03/17 19:56:37 | 101 | 12,961,618 23.57% | 154.5 | 0.00200262 | 0.00020026 | ||
2026/03/17 19:56:37 | 92 | 11,430,299 20.79% | 130.45 | 0.00149109 | 0.0001491 | ||
2026/03/17 19:56:36 | 66 | 9,452,989 17.19% | 187.5 | 0.0017725 | 0.00017725 | ||
2026/03/17 19:56:36 | 100 | 12,670,315 23.04% | 204.7 | 0.00259369 | 0.00025936 | ||
2026/03/17 19:56:35 | 64 | 6,266,315 11.4% | 189.34 | 0.00118649 | 0.00011864 | ||
2026/03/17 19:56:35 | 123 | 16,183,754 29.43% | 143.37 | 0.00232029 | 0.00023202 | ||
2026/03/17 19:56:35 | 110 | 13,120,354 23.86% | 187.72 | 0.00246303 | 0.0002463 | ||
2026/03/17 19:56:34 | 118 | 12,151,331 22.1% | 231.67 | 0.00281516 | 0.00028151 | ||
2026/03/17 19:56:34 | 58 | 6,847,035 12.45% | 160.05 | 0.0010959 | 0.00010959 | ||
2026/03/17 19:56:33 | 78 | 10,738,308 19.53% | 136.77 | 0.00146874 | 0.00014687 | ||
2026/03/17 19:56:33 | 142 | 17,572,734 31.96% | 103.72 | 0.00182281 | 0.00018228 | ||
2026/03/17 19:56:32 | 98 | 11,667,974 21.22% | 164.25 | 0.0019165 | 0.00019165 | ||
2026/03/17 19:56:32 | 107 | 21,948,597 39.91% | 124.96 | 0.00274279 | 0.00027427 | ||
2026/03/17 19:56:31 | 106 | 17,505,654 31.83% | 160.19 | 0.00280429 | 0.00028042 | ||
2026/03/17 19:56:31 | 92 | 12,488,551 22.71% | 274.57 | 0.00342909 | 0.0003429 | ||
2026/03/17 19:56:31 | 96 | 12,495,633 22.72% | 173.33 | 0.00216594 | 0.00021659 |
每页显示 20 条内容

