Giao dịch
Tổng giao dịch 10.750.999 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
16:31:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 138,138 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

