Giao dịch
Tổng giao dịch 10.783.737 (Chỉ hiển thị dữ liệu của 10.000 giao dịch gần đây)
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 999,999999 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRC-10 | 0,008888 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
17:04:45 20/03/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX |
20 mục nhập mỗi trang

