Danh sách khối
Tổng cộng 81.080.378 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
282 | Đã xác nhận | 09:12:03 19/03/2026 | 67.309 | ||
199 | Đã xác nhận | 09:12:00 19/03/2026 | 48.759 | ||
189 | Đã xác nhận | 09:11:57 19/03/2026 | 43.547 | ||
213 | Đã xác nhận | 09:11:54 19/03/2026 | 50.325 | ||
220 | Đã xác nhận | 09:11:51 19/03/2026 | 50.681 | ||
195 | Đã xác nhận | 09:11:48 19/03/2026 | 46.537 | ||
239 | Đã xác nhận | 09:11:45 19/03/2026 | 55.214 | ||
225 | Đã xác nhận | 09:11:42 19/03/2026 | 52.603 | ||
193 | Đã xác nhận | 09:11:39 19/03/2026 | 46.441 | ||
197 | Đã xác nhận | 09:11:36 19/03/2026 | 45.972 | ||
196 | Đã xác nhận | 09:11:33 19/03/2026 | 46.299 | ||
185 | Đã xác nhận | 09:11:30 19/03/2026 | 42.697 | ||
230 | Đã xác nhận | 09:11:27 19/03/2026 | 53.055 | ||
211 | Đã xác nhận | 09:11:24 19/03/2026 | 49.417 | ||
273 | Đã xác nhận | 09:11:21 19/03/2026 | 64.125 | ||
158 | Đã xác nhận | 09:11:18 19/03/2026 | 39.074 | ||
264 | Đã xác nhận | 09:11:15 19/03/2026 | 61.654 | ||
216 | Đã xác nhận | 09:11:12 19/03/2026 | 50.130 | ||
264 | Đã xác nhận | 09:11:09 19/03/2026 | 60.831 | ||
198 | Đã xác nhận | 09:11:06 19/03/2026 | 46.327 |
20 mục nhập mỗi trang

