Danh sách khối
Tổng cộng 79.288.318 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
525 | Đã xác nhận | 01:38:51 16/01/2026 | 122.172 | ||
267 | Đã xác nhận | 01:38:48 16/01/2026 | 63.326 | ||
310 | Đã xác nhận | 01:38:45 16/01/2026 | 73.431 | ||
416 | Đã xác nhận | 01:38:42 16/01/2026 | 99.261 | ||
293 | Đã xác nhận | 01:38:39 16/01/2026 | 69.866 | ||
503 | Đã xác nhận | 01:38:36 16/01/2026 | 121.206 | ||
342 | Đã xác nhận | 01:38:33 16/01/2026 | 79.321 | ||
407 | Đã xác nhận | 01:38:30 16/01/2026 | 94.782 | ||
450 | Đã xác nhận | 01:38:27 16/01/2026 | 107.225 | ||
498 | Đã xác nhận | 01:38:24 16/01/2026 | 113.855 | ||
333 | Đã xác nhận | 01:38:21 16/01/2026 | 80.211 | ||
372 | Đã xác nhận | 01:38:18 16/01/2026 | 89.481 | ||
435 | Đã xác nhận | 01:38:15 16/01/2026 | 102.252 | ||
356 | Đã xác nhận | 01:38:12 16/01/2026 | 84.305 | ||
419 | Đã xác nhận | 01:38:09 16/01/2026 | 99.905 | ||
492 | Đã xác nhận | 01:38:06 16/01/2026 | 123.238 | ||
370 | Đã xác nhận | 01:38:03 16/01/2026 | 86.028 | ||
390 | Đã xác nhận | 01:38:00 16/01/2026 | 90.299 | ||
341 | Đã xác nhận | 01:37:57 16/01/2026 | 81.282 | ||
396 | Đã xác nhận | 01:37:54 16/01/2026 | 95.233 |
20 mục nhập mỗi trang

