Danh sách khối
Tổng cộng 81.193.702 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
214 | Đã xác nhận | 09:15:51 23/03/2026 | 49.577 | ||
237 | Đã xác nhận | 09:15:48 23/03/2026 | 55.309 | ||
231 | Đã xác nhận | 09:15:45 23/03/2026 | 53.044 | ||
199 | Đã xác nhận | 09:15:42 23/03/2026 | 49.020 | ||
229 | Đã xác nhận | 09:15:39 23/03/2026 | 54.021 | ||
217 | Đã xác nhận | 09:15:36 23/03/2026 | 52.522 | ||
212 | Đã xác nhận | 09:15:33 23/03/2026 | 52.727 | ||
219 | Đã xác nhận | 09:15:30 23/03/2026 | 50.694 | ||
238 | Đã xác nhận | 09:15:27 23/03/2026 | 55.478 | ||
217 | Đã xác nhận | 09:15:24 23/03/2026 | 52.459 | ||
219 | Đã xác nhận | 09:15:21 23/03/2026 | 50.659 | ||
236 | Đã xác nhận | 09:15:18 23/03/2026 | 54.211 | ||
231 | Đã xác nhận | 09:15:15 23/03/2026 | 52.565 | ||
266 | Đã xác nhận | 09:15:12 23/03/2026 | 60.617 | ||
231 | Đã xác nhận | 09:15:09 23/03/2026 | 53.937 | ||
273 | Đã xác nhận | 09:15:06 23/03/2026 | 65.806 | ||
227 | Đã xác nhận | 09:15:03 23/03/2026 | 53.933 | ||
227 | Đã xác nhận | 09:15:00 23/03/2026 | 51.184 | ||
192 | Đã xác nhận | 09:14:57 23/03/2026 | 44.968 | ||
214 | Đã xác nhận | 09:14:54 23/03/2026 | 49.625 |
20 mục nhập mỗi trang

