Danh sách khối
Tổng cộng 81.160.631 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
224 | Đã xác nhận | 08:40:54 22/03/2026 | 52.400 | ||
230 | Đã xác nhận | 08:40:51 22/03/2026 | 56.418 | ||
253 | Đã xác nhận | 08:40:48 22/03/2026 | 57.782 | ||
212 | Đã xác nhận | 08:40:45 22/03/2026 | 48.634 | ||
227 | Đã xác nhận | 08:40:42 22/03/2026 | 53.006 | ||
207 | Đã xác nhận | 08:40:39 22/03/2026 | 48.304 | ||
276 | Đã xác nhận | 08:40:36 22/03/2026 | 68.674 | ||
191 | Đã xác nhận | 08:40:33 22/03/2026 | 44.258 | ||
259 | Đã xác nhận | 08:40:30 22/03/2026 | 58.636 | ||
254 | Đã xác nhận | 08:40:27 22/03/2026 | 57.829 | ||
193 | Đã xác nhận | 08:40:24 22/03/2026 | 43.458 | ||
247 | Đã xác nhận | 08:40:21 22/03/2026 | 56.366 | ||
195 | Đã xác nhận | 08:40:18 22/03/2026 | 43.822 | ||
182 | Đã xác nhận | 08:40:15 22/03/2026 | 44.484 | ||
220 | Đã xác nhận | 08:40:12 22/03/2026 | 50.014 | ||
254 | Đã xác nhận | 08:40:09 22/03/2026 | 64.527 | ||
271 | Đã xác nhận | 08:40:06 22/03/2026 | 69.623 | ||
210 | Đã xác nhận | 08:40:03 22/03/2026 | 49.200 | ||
195 | Đã xác nhận | 08:40:00 22/03/2026 | 44.443 | ||
205 | Đã xác nhận | 08:39:57 22/03/2026 | 46.887 |
20 mục nhập mỗi trang

