Danh sách khối
Tổng cộng 81.098.998 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
264 | Đã xác nhận | 06:07:21 20/03/2026 | 62.837 | ||
232 | Đã xác nhận | 06:07:18 20/03/2026 | 53.791 | ||
191 | Đã xác nhận | 06:07:15 20/03/2026 | 44.676 | ||
277 | Đã xác nhận | 06:07:12 20/03/2026 | 66.754 | ||
251 | Đã xác nhận | 06:07:09 20/03/2026 | 62.014 | ||
213 | Đã xác nhận | 06:07:06 20/03/2026 | 51.435 | ||
298 | Đã xác nhận | 06:07:03 20/03/2026 | 69.885 | ||
234 | Đã xác nhận | 06:07:00 20/03/2026 | 54.171 | ||
184 | Đã xác nhận | 06:06:57 20/03/2026 | 43.877 | ||
194 | Đã xác nhận | 06:06:54 20/03/2026 | 45.656 | ||
236 | Đã xác nhận | 06:06:51 20/03/2026 | 54.223 | ||
199 | Đã xác nhận | 06:06:48 20/03/2026 | 45.867 | ||
174 | Đã xác nhận | 06:06:45 20/03/2026 | 41.644 | ||
235 | Đã xác nhận | 06:06:42 20/03/2026 | 56.539 | ||
225 | Đã xác nhận | 06:06:39 20/03/2026 | 51.519 | ||
207 | Đã xác nhận | 06:06:36 20/03/2026 | 48.414 | ||
183 | Đã xác nhận | 06:06:33 20/03/2026 | 42.539 | ||
187 | Đã xác nhận | 06:06:30 20/03/2026 | 42.524 | ||
251 | Đã xác nhận | 06:06:27 20/03/2026 | 57.088 | ||
281 | Đã xác nhận | 06:06:24 20/03/2026 | 65.942 |
20 mục nhập mỗi trang

