Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.137.863 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:23 17/03/2026 | 100 | 60.307 | 9.734.027 16,23% | 60.000.000 | 701,14 | 0,006204 | ||
13:45:11 17/03/2026 | 861 | 525.285 | 59.955.023 99,93% | 60.000.000 | 210,61 | 0,009232 | ||
13:44:59 17/03/2026 | 88 | 68.645 | 14.120.354 23,54% | 60.000.000 | 348,57 | 0,004065 | ||
13:44:47 17/03/2026 | 478 | 228.650 | 46.797.256 78% | 59.999.943 | 784,11 | 0,034042 | ||
13:44:35 17/03/2026 | 72 | 54.595 | 12.026.340 20,07% | 59.941.408 | 4,25 | 0,050439 | ||
13:44:23 17/03/2026 | 450 | 457.181 | 44.387.121 73,98% | 60.000.000 | 212,37 | 0,006861 | ||
13:44:11 17/03/2026 | 473 | 144.677 | 27.153.873 45,26% | 60.000.000 | 400,51 | 0,009287 | ||
13:43:59 17/03/2026 | 208 | 596.340 | 57.141.033 95,24% | 59.999.943 | 136,28 | 0,004784 | ||
13:43:47 17/03/2026 | 609 | 240.600 | 40.932.977 68,29% | 59.941.408 | 199,87 | 0,006124 | ||
13:43:35 17/03/2026 | 214 | 76.399 | 18.092.638 30,16% | 60.000.000 | 513,8 | 0,008339 | ||
13:43:23 17/03/2026 | 114 | 45.237 | 12.913.965 21,53% | 60.000.000 | 1,13 | 0,013951 | ||
13:43:11 17/03/2026 | 254 | 78.198 | 16.808.977 28,02% | 60.000.000 | 311,54 | 0,004224 | ||
13:42:59 17/03/2026 | 111 | 47.899 | 10.544.286 17,58% | 59.999.943 | 1,16 | 0,011597 | ||
13:42:47 17/03/2026 | 190 | 76.459 | 12.121.032 20,23% | 59.941.408 | 346,75 | 0,003344 | ||
13:42:35 17/03/2026 | 247 | 104.273 | 44.652.926 74,43% | 60.000.000 | 174,56 | 0,004814 | ||
13:42:23 17/03/2026 | 393 | 225.784 | 59.685.099 99,48% | 60.000.000 | 347,06 | 0,017168 | ||
13:42:11 17/03/2026 | 271 | 209.752 | 29.768.913 49,62% | 60.000.000 | 226,99 | 0,004987 | ||
13:41:59 17/03/2026 | 198 | 67.609 | 15.365.571 25,61% | 59.999.943 | 524,65 | 0,007088 | ||
13:41:47 17/03/2026 | 452 | 225.742 | 41.817.578 69,77% | 59.941.408 | 234,66 | 0,007289 | ||
13:41:35 17/03/2026 | 317 | 163.835 | 27.811.590 46,36% | 60.000.000 | 354,48 | 0,008165 |
20 mục nhập mỗi trang

