Block List (After Merge)
Tổng cộng 9.137.863 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:49:35 17/03/2026 | 265 | 96.813 | 20.521.705 34,21% | 60.000.000 | 379,31 | 0,006235 | ||
13:49:23 17/03/2026 | 308 | 134.562 | 24.460.869 40,77% | 60.000.000 | 412,74 | 0,008206 | ||
13:49:11 17/03/2026 | 418 | 176.074 | 35.627.215 59,38% | 60.000.000 | 263,07 | 0,006683 | ||
13:48:59 17/03/2026 | 319 | 159.384 | 28.740.965 47,91% | 60.000.000 | 798,1 | 0,020757 | ||
13:48:47 17/03/2026 | 377 | 449.198 | 46.030.905 76,72% | 60.000.000 | 215,28 | 0,006635 | ||
13:48:35 17/03/2026 | 573 | 692.364 | 57.974.811 96,63% | 59.999.943 | 293,95 | 0,013349 | ||
13:48:23 17/03/2026 | 118 | 301.746 | 21.122.863 35,24% | 59.941.408 | 563,08 | 0,010496 | ||
13:48:11 17/03/2026 | 161 | 156.612 | 18.465.424 30,78% | 60.000.000 | 635,34 | 0,010448 | ||
13:47:59 17/03/2026 | 369 | 152.536 | 32.904.009 54,85% | 60.000.000 | 453,54 | 0,012664 | ||
13:47:47 17/03/2026 | 531 | 309.658 | 50.725.408 84,55% | 60.000.000 | 269,65 | 0,010472 | ||
13:47:35 17/03/2026 | 911 | 264.711 | 51.711.853 86,19% | 60.000.000 | 172,58 | 0,005928 | ||
13:47:23 17/03/2026 | 552 | 444.140 | 59.989.402 99,99% | 60.000.000 | 249,91 | 0,011902 | ||
13:47:11 17/03/2026 | 81 | 65.962 | 18.168.130 30,29% | 60.000.000 | 1,87 | 0,03311 | ||
13:46:59 17/03/2026 | 993 | 365.954 | 57.500.500 95,84% | 60.000.000 | 134,78 | 0,004955 | ||
13:46:47 17/03/2026 | 130 | 135.533 | 25.993.873 43,33% | 60.000.000 | 667,38 | 0,016062 | ||
13:46:35 17/03/2026 | 65 | 38.584 | 12.960.872 21,61% | 59.999.943 | 21,38 | 0,276533 | ||
13:46:23 17/03/2026 | 174 | 43.295 | 11.655.157 19,45% | 59.941.408 | 382,11 | 0,003782 | ||
13:46:11 17/03/2026 | 411 | 230.357 | 25.540.431 42,57% | 60.000.000 | 480,91 | 0,010783 | ||
13:45:59 17/03/2026 | 254 | 115.856 | 18.106.687 30,18% | 60.000.000 | 361,5 | 0,005427 | ||
13:45:47 17/03/2026 | 331 | 244.987 | 26.225.926 43,71% | 59.999.943 | 267,27 | 0,005363 |
20 mục nhập mỗi trang

