Danh sách khối
Tổng cộng 87.514.665 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:08:55 19/03/2026 | 98 | 16.289.299 29,62% | 88,27 | 0,00143786 | 0,00014378 | ||
22:08:54 19/03/2026 | 73 | 11.178.563 20,33% | 106 | 0,00118502 | 0,0001185 | ||
22:08:54 19/03/2026 | 80 | 10.134.162 18,43% | 69,09 | 0,0007002 | 0,00007002 | ||
22:08:54 19/03/2026 | 98 | 12.396.886 22,54% | 124,68 | 0,0015457 | 0,00015457 | ||
22:08:53 19/03/2026 | 99 | 11.724.532 21,32% | 68,11 | 0,00079863 | 0,00007986 | ||
22:08:53 19/03/2026 | 95 | 13.354.306 24,29% | 72,03 | 0,00096192 | 0,00009619 | ||
22:08:52 19/03/2026 | 93 | 9.915.885 18,03% | 129,09 | 0,00128006 | 0,000128 | ||
22:08:52 19/03/2026 | 103 | 22.302.891 40,56% | 88,16 | 0,0019663 | 0,00019663 | ||
22:08:51 19/03/2026 | 108 | 12.218.530 22,22% | 147,53 | 0,00180271 | 0,00018027 | ||
22:08:51 19/03/2026 | 88 | 15.665.678 28,49% | 58,88 | 0,00092253 | 0,00009225 | ||
22:08:50 19/03/2026 | 96 | 11.354.060 20,65% | 108,36 | 0,00123037 | 0,00012303 | ||
22:08:50 19/03/2026 | 66 | 5.829.189 10,6% | 112,05 | 0,00065321 | 0,00006532 | ||
22:08:50 19/03/2026 | 87 | 14.349.658 26,1% | 116,01 | 0,00166477 | 0,00016647 | ||
22:08:49 19/03/2026 | 102 | 23.075.100 41,96% | 68,15 | 0,00157261 | 0,00015726 | ||
22:08:49 19/03/2026 | 92 | 14.208.423 25,84% | 105,92 | 0,00150504 | 0,0001505 | ||
22:08:48 19/03/2026 | 124 | 13.474.788 24,5% | 78,3 | 0,00105512 | 0,00010551 | ||
22:08:48 19/03/2026 | 132 | 16.403.204 29,83% | 83,4 | 0,00136815 | 0,00013681 | ||
22:08:47 19/03/2026 | 98 | 10.308.924 18,75% | 94,43 | 0,00097357 | 0,00009735 | ||
22:08:47 19/03/2026 | 98 | 12.500.790 22,73% | 68,43 | 0,00085547 | 0,00008554 | ||
22:08:46 19/03/2026 | 88 | 10.430.036 18,97% | 58,51 | 0,00061031 | 0,00006103 |
20 mục nhập mỗi trang

