Danh sách khối
Tổng cộng 87.153.386 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:44:47 17/03/2026 | 62 | 7.036.552 12,8% | 169,08 | 0,00118975 | 0,00011897 | ||
23:44:47 17/03/2026 | 104 | 14.730.510 26,79% | 216,41 | 0,00318786 | 0,00031878 | ||
23:44:46 17/03/2026 | 83 | 13.792.809 25,08% | 160,97 | 0,00222034 | 0,00022203 | ||
23:44:46 17/03/2026 | 74 | 12.059.036 21,93% | 100,38 | 0,00121058 | 0,00012105 | ||
23:44:45 17/03/2026 | 99 | 13.668.937 24,86% | 110,71 | 0,00151342 | 0,00015134 | ||
23:44:45 17/03/2026 | 108 | 12.466.247 22,67% | 112,56 | 0,00140329 | 0,00014032 | ||
23:44:44 17/03/2026 | 82 | 18.024.610 32,78% | 460,57 | 0,00830164 | 0,00083016 | ||
23:44:44 17/03/2026 | 66 | 12.714.315 23,12% | 106,93 | 0,00135956 | 0,00013595 | ||
23:44:43 17/03/2026 | 131 | 15.767.846 28,67% | 88,73 | 0,00139916 | 0,00013991 | ||
23:44:43 17/03/2026 | 101 | 10.163.261 18,48% | 122,61 | 0,00124617 | 0,00012461 | ||
23:44:43 17/03/2026 | 88 | 13.167.079 23,95% | 129,81 | 0,00170926 | 0,00017092 | ||
23:44:42 17/03/2026 | 97 | 10.047.161 18,27% | 138,29 | 0,00138948 | 0,00013894 | ||
23:44:42 17/03/2026 | 72 | 11.145.974 20,27% | 77,18 | 0,00086027 | 0,00008602 | ||
23:44:41 17/03/2026 | 84 | 11.183.509 20,34% | 93,06 | 0,00104083 | 0,00010408 | ||
23:44:41 17/03/2026 | 125 | 15.069.847 27,4% | 184,61 | 0,00278205 | 0,0002782 | ||
23:44:40 17/03/2026 | 54 | 5.727.581 10,42% | 236,47 | 0,00135441 | 0,00013544 | ||
23:44:40 17/03/2026 | 90 | 10.242.568 18,63% | 158,75 | 0,00162603 | 0,0001626 | ||
23:44:39 17/03/2026 | 92 | 10.134.026 18,43% | 65 | 0,00065874 | 0,00006587 | ||
23:44:39 17/03/2026 | 89 | 11.860.533 21,57% | 90,48 | 0,00107324 | 0,00010732 | ||
23:44:38 17/03/2026 | 85 | 17.016.210 30,94% | 140,29 | 0,00238722 | 0,00023872 |
20 mục nhập mỗi trang

