Danh sách khối
Tổng cộng 87.452.210 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30:24 19/03/2026 | 54 | 6.182.743 11,25% | 149,84 | 0,00092645 | 0,00009264 | ||
13:30:23 19/03/2026 | 84 | 9.702.699 17,65% | 82,85 | 0,00080389 | 0,00008038 | ||
13:30:23 19/03/2026 | 98 | 12.426.533 22,6% | 164,3 | 0,00204171 | 0,00020417 | ||
13:30:22 19/03/2026 | 85 | 8.325.496 15,14% | 102,65 | 0,00085465 | 0,00008546 | ||
13:30:22 19/03/2026 | 81 | 8.629.892 15,7% | 114,89 | 0,0009915 | 0,00009915 | ||
13:30:21 19/03/2026 | 73 | 6.427.954 11,69% | 82,17 | 0,00052822 | 0,00005282 | ||
13:30:21 19/03/2026 | 62 | 5.517.934 10,04% | 134,55 | 0,00074244 | 0,00007424 | ||
13:30:21 19/03/2026 | 54 | 6.136.654 11,16% | 188,79 | 0,00115854 | 0,00011585 | ||
13:30:20 19/03/2026 | 56 | 8.286.887 15,07% | 83,76 | 0,00069412 | 0,00006941 | ||
13:30:20 19/03/2026 | 65 | 10.783.828 19,61% | 59,77 | 0,00064457 | 0,00006445 | ||
13:30:19 19/03/2026 | 74 | 10.171.549 18,5% | 73,18 | 0,0007444 | 0,00007444 | ||
13:30:19 19/03/2026 | 46 | 4.850.474 8,82% | 66,88 | 0,00032443 | 0,00003244 | ||
13:30:18 19/03/2026 | 44 | 4.556.215 8,29% | 71,08 | 0,00032387 | 0,00003238 | ||
13:30:18 19/03/2026 | 57 | 6.695.519 12,18% | 108,41 | 0,00072592 | 0,00007259 | ||
13:30:17 19/03/2026 | 50 | 7.784.402 14,16% | 215,65 | 0,00167878 | 0,00016787 | ||
13:30:17 19/03/2026 | 54 | 8.609.069 15,66% | 59,01 | 0,00050802 | 0,0000508 | ||
13:30:16 19/03/2026 | 54 | 6.617.725 12,04% | 78,14 | 0,00051713 | 0,00005171 | ||
13:30:16 19/03/2026 | 64 | 5.109.184 9,29% | 79,33 | 0,00040535 | 0,00004053 | ||
13:30:16 19/03/2026 | 79 | 8.434.619 15,34% | 354,1 | 0,00298671 | 0,00029867 | ||
13:30:15 19/03/2026 | 42 | 6.119.993 11,13% | 769,62 | 0,0047101 | 0,00047101 |
20 mục nhập mỗi trang

