Danh sách khối
Tổng cộng 87.533.663 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:43:07 19/03/2026 | 83 | 11.166.985 20,31% | 90,41 | 0,0010097 | 0,00010097 | ||
23:43:06 19/03/2026 | 83 | 12.511.712 22,75% | 67,78 | 0,00084814 | 0,00008481 | ||
23:43:06 19/03/2026 | 80 | 16.168.041 29,4% | 88,88 | 0,00143714 | 0,00014371 | ||
23:43:05 19/03/2026 | 89 | 8.941.803 16,26% | 133,77 | 0,0011962 | 0,00011962 | ||
23:43:05 19/03/2026 | 96 | 11.136.931 20,25% | 106,99 | 0,00119157 | 0,00011915 | ||
23:43:04 19/03/2026 | 118 | 14.374.495 26,14% | 76,2 | 0,00109547 | 0,00010954 | ||
23:43:04 19/03/2026 | 153 | 15.428.891 28,06% | 111,63 | 0,00172247 | 0,00017224 | ||
23:43:04 19/03/2026 | 121 | 12.767.896 23,22% | 191,54 | 0,00244557 | 0,00024455 | ||
23:43:03 19/03/2026 | 104 | 10.486.685 19,07% | 77,67 | 0,00081452 | 0,00008145 | ||
23:43:03 19/03/2026 | 87 | 12.548.571 22,82% | 127,97 | 0,00160592 | 0,00016059 | ||
23:43:02 19/03/2026 | 76 | 10.754.523 19,56% | 101,18 | 0,00108815 | 0,00010881 | ||
23:43:02 19/03/2026 | 100 | 16.032.870 29,16% | 73,58 | 0,0011797 | 0,00011797 | ||
23:43:01 19/03/2026 | 120 | 15.419.035 28,04% | 145,09 | 0,00223725 | 0,00022372 | ||
23:43:01 19/03/2026 | 163 | 16.392.832 29,81% | 93,37 | 0,00153068 | 0,00015306 | ||
23:43:00 19/03/2026 | 116 | 17.516.400 31,85% | 2,63 | 0,04623518 | 0,00462351 | ||
23:43:00 19/03/2026 | 81 | 9.590.640 17,44% | 201,02 | 0,00192793 | 0,00019279 | ||
23:43:00 19/03/2026 | 88 | 12.484.584 22,7% | 74,9 | 0,00093521 | 0,00009352 | ||
23:42:59 19/03/2026 | 124 | 15.416.743 28,04% | 326,96 | 0,00504073 | 0,00050407 | ||
23:42:59 19/03/2026 | 62 | 6.771.403 12,32% | 292,83 | 0,00198288 | 0,00019828 | ||
23:42:58 19/03/2026 | 79 | 9.369.898 17,04% | 315,65 | 0,00295766 | 0,00029576 |
20 mục nhập mỗi trang

