Danh sách khối
Tổng cộng 87.545.859 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15:11 20/03/2026 | 57 | 7.100.543 12,92% | 243,22 | 0,00172703 | 0,0001727 | ||
01:15:10 20/03/2026 | 59 | 7.179.149 13,06% | 103,41 | 0,00074244 | 0,00007424 | ||
01:15:10 20/03/2026 | 75 | 14.447.631 26,27% | 145,43 | 0,00210117 | 0,00021011 | ||
01:15:10 20/03/2026 | 90 | 8.387.212 15,25% | 419,38 | 0,00351745 | 0,00035174 | ||
01:15:09 20/03/2026 | 56 | 10.339.489 18,8% | 68,08 | 0,00070392 | 0,00007039 | ||
01:15:09 20/03/2026 | 80 | 13.103.424 23,83% | 68,25 | 0,00089441 | 0,00008944 | ||
01:15:08 20/03/2026 | 54 | 15.534.384 28,25% | 88,72 | 0,00137831 | 0,00013783 | ||
01:15:08 20/03/2026 | 71 | 10.379.996 18,88% | 153,93 | 0,0015978 | 0,00015978 | ||
01:15:07 20/03/2026 | 98 | 7.495.733 13,63% | 83,97 | 0,00062947 | 0,00006294 | ||
01:15:07 20/03/2026 | 65 | 6.890.451 12,53% | 204,85 | 0,00141156 | 0,00014115 | ||
01:15:06 20/03/2026 | 52 | 8.288.548 15,08% | 84,24 | 0,00069828 | 0,00006982 | ||
01:15:06 20/03/2026 | 74 | 9.746.728 17,73% | 83,82 | 0,00081699 | 0,00008169 | ||
01:15:06 20/03/2026 | 81 | 25.987.762 47,26% | 71,35 | 0,00185435 | 0,00018543 | ||
01:15:05 20/03/2026 | 69 | 9.126.078 16,6% | 387,91 | 0,00354017 | 0,00035401 | ||
01:15:05 20/03/2026 | 59 | 7.174.933 13,05% | 185,29 | 0,00132946 | 0,00013294 | ||
01:15:04 20/03/2026 | 60 | 10.737.599 19,53% | 104,12 | 0,00111802 | 0,0001118 | ||
01:15:04 20/03/2026 | 81 | 8.912.740 16,21% | 161,16 | 0,00143639 | 0,00014363 | ||
01:15:03 20/03/2026 | 74 | 10.535.103 19,16% | 178,83 | 0,00188402 | 0,0001884 | ||
01:15:03 20/03/2026 | 104 | 8.173.060 14,87% | 174,8 | 0,0014287 | 0,00014287 | ||
01:15:02 20/03/2026 | 95 | 11.991.959 21,81% | 161,5 | 0,00193678 | 0,00019367 |
20 mục nhập mỗi trang

