Danh sách khối
Tổng cộng 87.545.888 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:36 20/03/2026 | 58 | 5.092.624 9,26% | 140,58 | 0,00071594 | 0,00007159 | ||
01:16:36 20/03/2026 | 65 | 6.111.202 11,12% | 141,84 | 0,00086684 | 0,00008668 | ||
01:16:35 20/03/2026 | 77 | 12.309.927 22,39% | 59,2 | 0,00072879 | 0,00007287 | ||
01:16:35 20/03/2026 | 56 | 8.380.572 15,24% | 102,72 | 0,00086088 | 0,00008608 | ||
01:16:34 20/03/2026 | 57 | 4.305.112 7,83% | 61,09 | 0,00026302 | 0,0000263 | ||
01:16:34 20/03/2026 | 69 | 6.201.543 11,28% | 70,63 | 0,00043803 | 0,0000438 | ||
01:16:33 20/03/2026 | 58 | 4.988.277 9,07% | 112,02 | 0,00055881 | 0,00005588 | ||
01:16:33 20/03/2026 | 62 | 3.896.290 7,09% | 66,73 | 0,00026 | 0,000026 | ||
01:16:32 20/03/2026 | 52 | 4.995.084 9,09% | 87,68 | 0,00043798 | 0,00004379 | ||
01:16:32 20/03/2026 | 65 | 7.549.146 13,73% | 105,49 | 0,00079636 | 0,00007963 | ||
01:16:31 20/03/2026 | 70 | 8.252.926 15,01% | 92,75 | 0,00076552 | 0,00007655 | ||
01:16:31 20/03/2026 | 62 | 5.580.986 10,15% | 130,46 | 0,00072809 | 0,0000728 | ||
01:16:31 20/03/2026 | 68 | 8.633.647 15,7% | 104,18 | 0,00089948 | 0,00008994 | ||
01:16:30 20/03/2026 | 61 | 6.769.181 12,31% | 79,04 | 0,00053509 | 0,0000535 | ||
01:16:30 20/03/2026 | 84 | 9.850.645 17,92% | 274,09 | 0,00270004 | 0,00027 | ||
01:16:29 20/03/2026 | 67 | 7.132.860 12,97% | 154,11 | 0,0010993 | 0,00010993 | ||
01:16:29 20/03/2026 | 74 | 6.765.026 12,31% | 276,56 | 0,00187097 | 0,00018709 | ||
01:16:28 20/03/2026 | 65 | 7.462.791 13,57% | 58,6 | 0,00043735 | 0,00004373 | ||
01:16:28 20/03/2026 | 52 | 9.696.611 17,64% | 87,48 | 0,00084832 | 0,00008483 | ||
01:16:27 20/03/2026 | 53 | 5.681.271 10,33% | 47,8 | 0,00027161 | 0,00002716 |
20 mục nhập mỗi trang

