Danh sách khối
Tổng cộng 87.603.454 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:29:25 20/03/2026 | 44 | 4.795.310 8,72% | 59,09 | 0,00028337 | 0,00002833 | ||
08:29:25 20/03/2026 | 57 | 8.560.632 15,57% | 56,29 | 0,00048188 | 0,00004818 | ||
08:29:24 20/03/2026 | 64 | 11.184.467 20,34% | 344,26 | 0,00385039 | 0,00038503 | ||
08:29:24 20/03/2026 | 50 | 6.119.137 11,13% | 112,82 | 0,00069039 | 0,00006903 | ||
08:29:23 20/03/2026 | 64 | 7.861.644 14,3% | 290,18 | 0,00228136 | 0,00022813 | ||
08:29:23 20/03/2026 | 62 | 9.139.152 16,62% | 81,47 | 0,0007446 | 0,00007446 | ||
08:29:22 20/03/2026 | 73 | 7.413.754 13,48% | 129,64 | 0,00096119 | 0,00009611 | ||
08:29:22 20/03/2026 | 76 | 11.292.258 20,54% | 225,57 | 0,00254727 | 0,00025472 | ||
08:29:22 20/03/2026 | 59 | 8.853.082 16,1% | 271,66 | 0,00240509 | 0,0002405 | ||
08:29:21 20/03/2026 | 82 | 9.452.086 17,19% | 799,14 | 0,00755356 | 0,00075535 | ||
08:29:21 20/03/2026 | 92 | 12.311.136 22,39% | 527,87 | 0,00649876 | 0,00064987 | ||
08:29:20 20/03/2026 | 55 | 6.229.669 11,33% | 92,31 | 0,00057508 | 0,0000575 | ||
08:29:20 20/03/2026 | 71 | 11.163.417 20,3% | 149,87 | 0,00167311 | 0,00016731 | ||
08:29:19 20/03/2026 | 50 | 8.981.509 16,34% | 213,3 | 0,0019158 | 0,00019158 | ||
08:29:19 20/03/2026 | 51 | 6.522.447 11,86% | 148,25 | 0,00096699 | 0,00009669 | ||
08:29:18 20/03/2026 | 41 | 5.476.702 9,96% | 96,53 | 0,00052871 | 0,00005287 | ||
08:29:18 20/03/2026 | 56 | 7.429.308 13,51% | 60,81 | 0,0004518 | 0,00004518 | ||
08:29:18 20/03/2026 | 80 | 17.615.587 32,03% | 69,35 | 0,00122166 | 0,00012216 | ||
08:29:17 20/03/2026 | 89 | 5.722.952 10,41% | 106,53 | 0,00060969 | 0,00006096 | ||
08:29:17 20/03/2026 | 62 | 5.908.535 10,75% | 60,29 | 0,00035623 | 0,00003562 |
20 mục nhập mỗi trang

