Danh sách khối
Tổng cộng 87.616.352 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:07:31 20/03/2026 | 111 | 13.739.529 24,99% | 136,7 | 0,0018783 | 0,00018783 | ||
10:07:31 20/03/2026 | 98 | 9.357.566 17,02% | 262,88 | 0,00245995 | 0,00024599 | ||
10:07:31 20/03/2026 | 92 | 10.239.247 18,62% | 254,41 | 0,00260501 | 0,0002605 | ||
10:07:30 20/03/2026 | 78 | 13.345.774 24,27% | 83,88 | 0,00111945 | 0,00011194 | ||
10:07:30 20/03/2026 | 91 | 11.598.776 21,09% | 148,02 | 0,00171695 | 0,00017169 | ||
10:07:29 20/03/2026 | 60 | 9.614.516 17,49% | 99,64 | 0,00095806 | 0,0000958 | ||
10:07:29 20/03/2026 | 67 | 9.313.457 16,94% | 239,34 | 0,00222914 | 0,00022291 | ||
10:07:28 20/03/2026 | 74 | 11.387.855 20,71% | 463,5 | 0,00527836 | 0,00052783 | ||
10:07:28 20/03/2026 | 85 | 14.362.376 26,12% | 181,15 | 0,00260184 | 0,00026018 | ||
10:07:27 20/03/2026 | 56 | 9.608.695 17,48% | 182,72 | 0,00175578 | 0,00017557 | ||
10:07:27 20/03/2026 | 73 | 9.772.013 17,77% | 96,92 | 0,00094718 | 0,00009471 | ||
10:07:27 20/03/2026 | 77 | 9.277.871 16,87% | 282,37 | 0,00261988 | 0,00026198 | ||
10:07:26 20/03/2026 | 73 | 9.701.016 17,64% | 199,55 | 0,00193584 | 0,00019358 | ||
10:07:26 20/03/2026 | 61 | 10.232.690 18,61% | 333,94 | 0,00341712 | 0,00034171 | ||
10:07:25 20/03/2026 | 60 | 7.551.560 13,74% | 468,42 | 0,0035373 | 0,00035373 | ||
10:07:25 20/03/2026 | 105 | 17.478.353 31,78% | 131,41 | 0,00229692 | 0,00022969 | ||
10:07:24 20/03/2026 | 85 | 8.325.609 15,14% | 355,52 | 0,00295999 | 0,00029599 | ||
10:07:24 20/03/2026 | 65 | 8.135.690 14,8% | 238,54 | 0,00194075 | 0,00019407 | ||
10:07:23 20/03/2026 | 74 | 7.506.986 13,65% | 114,28 | 0,00085791 | 0,00008579 | ||
10:07:23 20/03/2026 | 70 | 9.918.111 18,04% | 678,86 | 0,00673301 | 0,0006733 |
20 mục nhập mỗi trang

