Danh sách khối
Tổng cộng 87.663.396 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:01:53 20/03/2026 | 139 | 20.368.536 37,04% | 307,86 | 0,00627078 | 0,00062707 | ||
16:01:53 20/03/2026 | 93 | 15.327.112 27,87% | 96,97 | 0,0014864 | 0,00014864 | ||
16:01:52 20/03/2026 | 112 | 15.938.946 28,98% | 126,75 | 0,00202029 | 0,00020202 | ||
16:01:52 20/03/2026 | 128 | 17.715.402 32,21% | 137,7 | 0,00243948 | 0,00024394 | ||
16:01:52 20/03/2026 | 99 | 23.713.288 43,12% | 75,1 | 0,00178094 | 0,00017809 | ||
16:01:51 20/03/2026 | 136 | 21.572.004 39,23% | 693,62 | 0,01496285 | 0,00149628 | ||
16:01:51 20/03/2026 | 145 | 25.227.364 45,87% | 85,83 | 0,00216549 | 0,00021654 | ||
16:01:50 20/03/2026 | 148 | 28.135.347 51,16% | 89,72 | 0,00252437 | 0,00025243 | ||
16:01:50 20/03/2026 | 99 | 18.849.058 34,28% | 127,45 | 0,00240249 | 0,00024024 | ||
16:01:49 20/03/2026 | 97 | 14.907.404 27,11% | 139,28 | 0,00207633 | 0,00020763 | ||
16:01:49 20/03/2026 | 101 | 15.975.922 29,05% | 130,84 | 0,00209041 | 0,00020904 | ||
16:01:48 20/03/2026 | 128 | 16.945.832 30,82% | 85,26 | 0,00144481 | 0,00014448 | ||
16:01:48 20/03/2026 | 147 | 22.233.626 40,43% | 94,44 | 0,00209977 | 0,00020997 | ||
16:01:47 20/03/2026 | 114 | 17.056.068 31,02% | 92,47 | 0,00157721 | 0,00015772 | ||
16:01:47 20/03/2026 | 134 | 16.737.828 30,44% | 216,83 | 0,00362939 | 0,00036293 | ||
16:01:47 20/03/2026 | 98 | 15.774.996 28,69% | 92,98 | 0,0014668 | 0,00014668 | ||
16:01:46 20/03/2026 | 82 | 13.412.891 24,39% | 223,08 | 0,00299222 | 0,00029922 | ||
16:01:46 20/03/2026 | 105 | 20.982.280 38,15% | 113,83 | 0,00238857 | 0,00023885 | ||
16:01:45 20/03/2026 | 121 | 22.735.486 41,34% | 115,69 | 0,00263034 | 0,00026303 | ||
16:01:45 20/03/2026 | 149 | 24.271.282 44,13% | 116,38 | 0,0028248 | 0,00028248 |
20 mục nhập mỗi trang

