Danh sách khối
Tổng cộng 87.897.712 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:09 21/03/2026 | 71 | 9.327.945 16,96% | 142,74 | 0,00133148 | 0,00013314 | ||
21:23:09 21/03/2026 | 59 | 8.401.391 15,28% | 128,4 | 0,00107881 | 0,00010788 | ||
21:23:09 21/03/2026 | 60 | 11.560.984 21,02% | 119,39 | 0,00138027 | 0,00013802 | ||
21:23:08 21/03/2026 | 64 | 9.026.579 16,42% | 73,43 | 0,00066289 | 0,00006628 | ||
21:23:08 21/03/2026 | 94 | 13.028.529 23,69% | 112,59 | 0,00146695 | 0,00014669 | ||
21:23:07 21/03/2026 | 77 | 13.054.015 23,74% | 207,98 | 0,00271503 | 0,0002715 | ||
21:23:07 21/03/2026 | 86 | 10.896.277 19,82% | 106,78 | 0,0011635 | 0,00011635 | ||
21:23:06 21/03/2026 | 47 | 5.741.083 10,44% | 117,81 | 0,00067639 | 0,00006763 | ||
21:23:06 21/03/2026 | 61 | 10.781.946 19,61% | 153,58 | 0,00165597 | 0,00016559 | ||
21:23:05 21/03/2026 | 72 | 10.636.572 19,34% | 100,27 | 0,00106662 | 0,00010666 | ||
21:23:05 21/03/2026 | 74 | 10.589.774 19,26% | 120,34 | 0,00127441 | 0,00012744 | ||
21:23:04 21/03/2026 | 76 | 10.317.527 18,76% | 263,15 | 0,00271507 | 0,0002715 | ||
21:23:04 21/03/2026 | 90 | 14.013.943 25,48% | 506,33 | 0,00709572 | 0,00070957 | ||
21:23:04 21/03/2026 | 77 | 12.429.587 22,6% | 104,21 | 0,00129531 | 0,00012953 | ||
21:23:03 21/03/2026 | 86 | 13.294.073 24,18% | 118,49 | 0,00157522 | 0,00015752 | ||
21:23:03 21/03/2026 | 107 | 12.626.566 22,96% | 102,01 | 0,00128804 | 0,0001288 | ||
21:23:02 21/03/2026 | 89 | 11.927.488 21,69% | 146,27 | 0,00174471 | 0,00017447 | ||
21:23:02 21/03/2026 | 93 | 13.668.826 24,86% | 127,51 | 0,00174293 | 0,00017429 | ||
21:23:01 21/03/2026 | 83 | 9.117.989 16,58% | 101,81 | 0,00092838 | 0,00009283 | ||
21:23:01 21/03/2026 | 85 | 12.491.603 22,72% | 82,02 | 0,00102467 | 0,00010246 |
20 mục nhập mỗi trang

