Danh sách khối
Tổng cộng 88.179.686 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45:39 23/03/2026 | 80 | 8.267.361 15,04% | 74,64 | 0,00061709 | 0,0000617 | ||
08:45:38 23/03/2026 | 83 | 8.340.563 15,17% | 68,88 | 0,00057453 | 0,00005745 | ||
08:45:38 23/03/2026 | 64 | 9.255.321 16,83% | 264,3 | 0,00244619 | 0,00024461 | ||
08:45:37 23/03/2026 | 62 | 7.018.434 12,77% | 184,03 | 0,00129161 | 0,00012916 | ||
08:45:37 23/03/2026 | 73 | 9.746.936 17,73% | 100 | 0,0009747 | 0,00009747 | ||
08:45:37 23/03/2026 | 70 | 10.131.205 18,43% | 128,47 | 0,00130156 | 0,00013015 | ||
08:45:36 23/03/2026 | 74 | 12.258.552 22,29% | 284,41 | 0,00348656 | 0,00034865 | ||
08:45:36 23/03/2026 | 57 | 8.602.905 15,65% | 98,21 | 0,00084493 | 0,00008449 | ||
08:45:35 23/03/2026 | 81 | 8.916.455 16,22% | 180,17 | 0,00160652 | 0,00016065 | ||
08:45:35 23/03/2026 | 57 | 7.356.322 13,38% | 103,73 | 0,00076313 | 0,00007631 | ||
08:45:34 23/03/2026 | 78 | 9.456.001 17,2% | 98,77 | 0,000934 | 0,0000934 | ||
08:45:34 23/03/2026 | 57 | 8.173.859 14,87% | 212,28 | 0,00173515 | 0,00017351 | ||
08:45:33 23/03/2026 | 64 | 8.633.796 15,7% | 176,96 | 0,00152785 | 0,00015278 | ||
08:45:33 23/03/2026 | 102 | 11.392.792 20,72% | 361,98 | 0,00412397 | 0,00041239 | ||
08:45:33 23/03/2026 | 61 | 5.834.872 10,61% | 62,96 | 0,00036741 | 0,00003674 | ||
08:45:32 23/03/2026 | 68 | 9.800.052 17,82% | 423,34 | 0,00414881 | 0,00041488 | ||
08:45:32 23/03/2026 | 103 | 11.413.795 20,76% | 73,93 | 0,00084387 | 0,00008438 | ||
08:45:31 23/03/2026 | 89 | 13.605.128 24,74% | 67,59 | 0,00091968 | 0,00009196 | ||
08:45:31 23/03/2026 | 91 | 10.883.473 19,79% | 217,79 | 0,00237036 | 0,00023703 | ||
08:45:30 23/03/2026 | 77 | 9.323.298 16,96% | 200,01 | 0,00186479 | 0,00018647 |
20 mục nhập mỗi trang

