Danh sách khối
Tổng cộng 75.520.200 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:57:18 16/01/2026 | 90 | 27.008.979 49,11% | 70,29 | 0,00189865 | 0,00018986 | ||
09:57:17 16/01/2026 | 57 | 4.812.204 8,75% | 114,02 | 0,00054871 | 0,00005487 | ||
09:57:17 16/01/2026 | 105 | 11.014.673 20,03% | 77,11 | 0,00084944 | 0,00008494 | ||
09:57:16 16/01/2026 | 57 | 5.753.563 10,47% | 114,78 | 0,00066044 | 0,00006604 | ||
09:57:16 16/01/2026 | 90 | 17.174.043 31,23% | 289,5 | 0,00497191 | 0,00049719 | ||
09:57:15 16/01/2026 | 99 | 14.339.565 26,08% | 104,86 | 0,00150365 | 0,00015036 | ||
09:57:15 16/01/2026 | 106 | 11.593.280 21,08% | 69,52 | 0,00080606 | 0,0000806 | ||
09:57:15 16/01/2026 | 128 | 15.845.932 28,82% | 113,32 | 0,0017958 | 0,00017958 | ||
09:57:14 16/01/2026 | 63 | 7.255.950 13,2% | 209,66 | 0,00152135 | 0,00015213 | ||
09:57:14 16/01/2026 | 91 | 10.616.093 19,31% | 112,83 | 0,00119788 | 0,00011978 | ||
09:57:13 16/01/2026 | 89 | 11.786.290 21,43% | 80,7 | 0,00095126 | 0,00009512 | ||
09:57:13 16/01/2026 | 109 | 12.977.418 23,6% | 75,53 | 0,00098031 | 0,00009803 | ||
09:57:12 16/01/2026 | 93 | 12.512.581 22,76% | 262,92 | 0,00328993 | 0,00032899 | ||
09:57:12 16/01/2026 | 112 | 14.609.481 26,57% | 174,97 | 0,00255627 | 0,00025562 | ||
09:57:11 16/01/2026 | 116 | 12.305.421 22,38% | 184,56 | 0,0022711 | 0,00022711 | ||
09:57:11 16/01/2026 | 110 | 15.065.074 27,4% | 163,44 | 0,00246225 | 0,00024622 | ||
09:57:10 16/01/2026 | 72 | 9.743.861 17,72% | 201,84 | 0,00196677 | 0,00019667 | ||
09:57:10 16/01/2026 | 113 | 15.387.974 27,98% | 124,56 | 0,00191679 | 0,00019167 | ||
09:57:10 16/01/2026 | 83 | 9.244.553 16,81% | 113,59 | 0,00105009 | 0,000105 | ||
09:57:09 16/01/2026 | 91 | 8.213.031 14,94% | 132,31 | 0,00108673 | 0,00010867 |
20 mục nhập mỗi trang

