Danh sách khối
Tổng cộng 87.054.536 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:49 17/03/2026 | 81 | 9.418.291 17,13% | 188,62 | 0,00177656 | 0,00017765 | ||
12:31:49 17/03/2026 | 98 | 15.768.345 28,67% | 149,2 | 0,00235277 | 0,00023527 | ||
12:31:48 17/03/2026 | 96 | 8.939.282 16,26% | 324,75 | 0,00290303 | 0,0002903 | ||
12:31:48 17/03/2026 | 94 | 13.663.574 24,85% | 84,03 | 0,00114827 | 0,00011482 | ||
12:31:47 17/03/2026 | 108 | 12.562.658 22,85% | 152,87 | 0,00192052 | 0,00019205 | ||
12:31:47 17/03/2026 | 106 | 12.988.510 23,62% | 80,71 | 0,00104836 | 0,00010483 | ||
12:31:46 17/03/2026 | 93 | 10.929.415 19,88% | 165,1 | 0,00180454 | 0,00018045 | ||
12:31:46 17/03/2026 | 92 | 18.540.144 33,71% | 101,53 | 0,00188249 | 0,00018824 | ||
12:31:45 17/03/2026 | 103 | 12.478.307 22,69% | 103,31 | 0,00128917 | 0,00012891 | ||
12:31:45 17/03/2026 | 109 | 12.313.504 22,39% | 243,86 | 0,00300284 | 0,00030028 | ||
12:31:45 17/03/2026 | 152 | 18.800.021 34,19% | 328,11 | 0,00616854 | 0,00061685 | ||
12:31:44 17/03/2026 | 133 | 45.289.402 82,35% | 72,54 | 0,0032857 | 0,00032857 | ||
12:31:44 17/03/2026 | 104 | 16.092.517 29,26% | 200,76 | 0,00323076 | 0,00032307 | ||
12:31:43 17/03/2026 | 83 | 9.705.683 17,65% | 244,95 | 0,00237744 | 0,00023774 | ||
12:31:43 17/03/2026 | 73 | 9.169.588 16,68% | 78,43 | 0,00071922 | 0,00007192 | ||
12:31:42 17/03/2026 | 78 | 11.216.863 20,4% | 112,1 | 0,00125746 | 0,00012574 | ||
12:31:42 17/03/2026 | 85 | 15.720.327 28,59% | 154,62 | 0,0024308 | 0,00024308 | ||
12:31:41 17/03/2026 | 71 | 9.872.256 17,95% | 100,89 | 0,00099603 | 0,0000996 | ||
12:31:41 17/03/2026 | 106 | 13.895.214 25,27% | 169,58 | 0,00235647 | 0,00023564 | ||
12:31:40 17/03/2026 | 144 | 24.379.682 44,33% | 868,24 | 0,02116755 | 0,00211675 |
20 mục nhập mỗi trang

