Danh sách khối
Tổng cộng 88.258.667 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:55:51 23/03/2026 | 35 | 3.208.233 5,84% | 863,45 | 0,00277014 | 0,00027701 | ||
18:55:51 23/03/2026 | 79 | 12.716.801 23,13% | 125,68 | 0,00159835 | 0,00015983 | ||
18:55:50 23/03/2026 | 87 | 11.601.092 21,1% | 72,28 | 0,00083854 | 0,00008385 | ||
18:55:50 23/03/2026 | 48 | 4.895.317 8,91% | 147,53 | 0,00072221 | 0,00007222 | ||
18:55:50 23/03/2026 | 58 | 17.357.562 31,56% | 927,06 | 0,01609151 | 0,00160915 | ||
18:55:49 23/03/2026 | 73 | 9.410.026 17,11% | 87,63 | 0,00082465 | 0,00008246 | ||
18:55:49 23/03/2026 | 87 | 9.015.552 16,4% | 114,36 | 0,00103102 | 0,0001031 | ||
18:55:48 23/03/2026 | 83 | 12.520.808 22,77% | 105,25 | 0,00131792 | 0,00013179 | ||
18:55:48 23/03/2026 | 75 | 8.798.416 16% | 229,69 | 0,00202097 | 0,00020209 | ||
18:55:47 23/03/2026 | 62 | 6.129.604 11,15% | 150,25 | 0,00092098 | 0,00009209 | ||
18:55:47 23/03/2026 | 63 | 7.412.950 13,48% | 61,74 | 0,00045769 | 0,00004576 | ||
18:55:46 23/03/2026 | 70 | 8.053.241 14,65% | 179,91 | 0,00144893 | 0,00014489 | ||
18:55:46 23/03/2026 | 70 | 11.761.151 21,39% | 64,08 | 0,00075368 | 0,00007536 | ||
18:55:45 23/03/2026 | 82 | 10.076.356 18,33% | 56,72 | 0,00057158 | 0,00005715 | ||
18:55:45 23/03/2026 | 65 | 8.745.762 15,91% | 77,47 | 0,0006776 | 0,00006776 | ||
18:55:45 23/03/2026 | 67 | 11.518.949 20,95% | 328,32 | 0,00378195 | 0,00037819 | ||
18:55:44 23/03/2026 | 68 | 8.724.326 15,87% | 86,99 | 0,00075899 | 0,00007589 | ||
18:55:44 23/03/2026 | 80 | 12.279.121 22,33% | 117,99 | 0,00144885 | 0,00014488 | ||
18:55:43 23/03/2026 | 60 | 9.015.365 16,4% | 84,27 | 0,00075973 | 0,00007597 | ||
18:55:43 23/03/2026 | 71 | 12.016.059 21,85% | 101,71 | 0,00122227 | 0,00012222 |
20 mục nhập mỗi trang

