Danh sách khối
Tổng cộng 88.108.898 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:18 23/03/2026 | 88 | 9.972.421 18,14% | 84,71 | 0,00084477 | 0,00008447 | ||
00:15:18 23/03/2026 | 83 | 12.549.120 22,82% | 64,56 | 0,00081017 | 0,00008101 | ||
00:15:17 23/03/2026 | 68 | 11.039.031 20,08% | 67,94 | 0,00075009 | 0,000075 | ||
00:15:17 23/03/2026 | 79 | 8.170.586 14,86% | 90,15 | 0,00073661 | 0,00007366 | ||
00:15:16 23/03/2026 | 57 | 7.808.372 14,2% | 106,24 | 0,00082958 | 0,00008295 | ||
00:15:16 23/03/2026 | 65 | 5.012.248 9,12% | 82,31 | 0,00041256 | 0,00004125 | ||
00:15:16 23/03/2026 | 51 | 7.102.723 12,92% | 133,62 | 0,00094909 | 0,0000949 | ||
00:15:15 23/03/2026 | 96 | 14.091.731 25,63% | 173,9 | 0,00245059 | 0,00024505 | ||
00:15:15 23/03/2026 | 48 | 6.794.182 12,36% | 106,81 | 0,00072574 | 0,00007257 | ||
00:15:14 23/03/2026 | 71 | 7.763.288 14,12% | 124,05 | 0,00096307 | 0,0000963 | ||
00:15:14 23/03/2026 | 65 | 5.971.794 10,86% | 140,5 | 0,00083909 | 0,0000839 | ||
00:15:13 23/03/2026 | 54 | 8.427.755 15,33% | 68,41 | 0,00057658 | 0,00005765 | ||
00:15:13 23/03/2026 | 67 | 11.451.898 20,83% | 285,31 | 0,00326738 | 0,00032673 | ||
00:15:12 23/03/2026 | 79 | 10.311.846 18,75% | 193,52 | 0,00199561 | 0,00019956 | ||
00:15:12 23/03/2026 | 63 | 8.370.671 15,22% | 1,05 | 0,0088394 | 0,00088394 | ||
00:15:11 23/03/2026 | 55 | 9.602.592 17,46% | 91,22 | 0,00087595 | 0,00008759 | ||
00:15:11 23/03/2026 | 69 | 15.134.659 27,52% | 102,21 | 0,00154694 | 0,00015469 | ||
00:15:11 23/03/2026 | 62 | 9.054.908 16,47% | 82,64 | 0,00074838 | 0,00007483 | ||
00:15:10 23/03/2026 | 66 | 7.217.632 13,13% | 149,38 | 0,00107822 | 0,00010782 | ||
00:15:10 23/03/2026 | 47 | 8.105.846 14,74% | 78,44 | 0,0006359 | 0,00006359 |
20 mục nhập mỗi trang

