Danh sách khối
Tổng cộng 88.138.744 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:05 23/03/2026 | 123 | 14.497.507 26,36% | 175,4 | 0,00254299 | 0,00025429 | ||
04:00:05 23/03/2026 | 173 | 23.669.766 43,04% | 168,47 | 0,00398765 | 0,00039876 | ||
04:00:04 23/03/2026 | 82 | 9.655.096 17,56% | 547,07 | 0,00528208 | 0,0005282 | ||
04:00:04 23/03/2026 | 111 | 15.078.250 27,42% | 127,55 | 0,00192334 | 0,00019233 | ||
04:00:03 23/03/2026 | 126 | 15.590.253 28,35% | 276,75 | 0,00431469 | 0,00043146 | ||
04:00:03 23/03/2026 | 72 | 11.509.299 20,93% | 132,67 | 0,00152695 | 0,00015269 | ||
04:00:02 23/03/2026 | 162 | 16.245.678 29,54% | 104,66 | 0,00170039 | 0,00017003 | ||
04:00:02 23/03/2026 | 56 | 5.317.380 9,67% | 572,35 | 0,00304342 | 0,00030434 | ||
04:00:01 23/03/2026 | 78 | 5.932.853 10,79% | 104,15 | 0,00061793 | 0,00006179 | ||
04:00:01 23/03/2026 | 64 | 11.087.917 20,16% | 89,02 | 0,00098712 | 0,00009871 | ||
04:00:01 23/03/2026 | 77 | 8.778.671 15,97% | 302,79 | 0,0026581 | 0,00026581 | ||
04:00:00 23/03/2026 | 93 | 12.510.221 22,75% | 272,16 | 0,00340488 | 0,00034048 | ||
04:00:00 23/03/2026 | 64 | 8.531.473 15,52% | 73,05 | 0,00062329 | 0,00006232 | ||
03:59:59 23/03/2026 | 39 | 4.565.488 8,31% | 386,68 | 0,00176542 | 0,00017654 | ||
03:59:59 23/03/2026 | 55 | 6.935.461 12,61% | 59,03 | 0,00040941 | 0,00004094 | ||
03:59:58 23/03/2026 | 45 | 4.635.240 8,43% | 194,29 | 0,00090059 | 0,00009005 | ||
03:59:58 23/03/2026 | 25 | 3.182.617 5,79% | 185,68 | 0,00059096 | 0,00005909 | ||
03:59:57 23/03/2026 | 56 | 9.190.195 16,71% | 93,48 | 0,00085912 | 0,00008591 | ||
03:59:57 23/03/2026 | 39 | 4.606.615 8,38% | 365,89 | 0,00168555 | 0,00016855 | ||
03:59:57 23/03/2026 | 48 | 7.010.551 12,75% | 395,25 | 0,00277098 | 0,00027709 |
20 mục nhập mỗi trang

