Danh sách khối
Tổng cộng 88.014.807 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:31:32 22/03/2026 | 79 | 9.613.792 17,48% | 89,62 | 0,00086158 | 0,00008615 | ||
12:31:32 22/03/2026 | 78 | 10.110.522 18,39% | 162,06 | 0,00163861 | 0,00016386 | ||
12:31:31 22/03/2026 | 72 | 8.464.652 15,4% | 229,01 | 0,0019385 | 0,00019385 | ||
12:31:31 22/03/2026 | 73 | 8.336.687 15,16% | 303,46 | 0,0025299 | 0,00025299 | ||
12:31:30 22/03/2026 | 71 | 17.838.605 32,44% | 142,23 | 0,00253733 | 0,00025373 | ||
12:31:30 22/03/2026 | 56 | 5.963.254 10,85% | 155,14 | 0,00092514 | 0,00009251 | ||
12:31:30 22/03/2026 | 73 | 7.802.806 14,19% | 104,11 | 0,00081236 | 0,00008123 | ||
12:31:29 22/03/2026 | 62 | 8.259.890 15,02% | 144,4 | 0,0011928 | 0,00011928 | ||
12:31:29 22/03/2026 | 91 | 11.557.586 21,02% | 109,92 | 0,00127044 | 0,00012704 | ||
12:31:28 22/03/2026 | 64 | 6.750.734 12,28% | 91,14 | 0,00061529 | 0,00006152 | ||
12:31:28 22/03/2026 | 56 | 6.325.246 11,51% | 151,67 | 0,00095939 | 0,00009593 | ||
12:31:27 22/03/2026 | 85 | 9.853.583 17,92% | 100,8 | 0,00099331 | 0,00009933 | ||
12:31:27 22/03/2026 | 69 | 9.236.089 16,8% | 133,19 | 0,00123018 | 0,00012301 | ||
12:31:26 22/03/2026 | 79 | 7.509.406 13,66% | 380,56 | 0,00285783 | 0,00028578 | ||
12:31:26 22/03/2026 | 86 | 12.639.385 22,99% | 74,79 | 0,00094537 | 0,00009453 | ||
12:31:26 22/03/2026 | 79 | 12.834.629 23,34% | 76,24 | 0,00097862 | 0,00009786 | ||
12:31:25 22/03/2026 | 65 | 9.132.268 16,61% | 116,81 | 0,00106674 | 0,00010667 | ||
12:31:25 22/03/2026 | 49 | 5.919.251 10,77% | 71,92 | 0,00042573 | 0,00004257 | ||
12:31:24 22/03/2026 | 77 | 7.772.508 14,14% | 69,2 | 0,00053791 | 0,00005379 | ||
12:31:24 22/03/2026 | 69 | 7.561.763 13,75% | 91,73 | 0,0006937 | 0,00006937 |
20 mục nhập mỗi trang

